Gelsauga
| Vyriausiasis treneris: | Andrius ŠMIGELSKIS |
| Komandos atstovas: | Jurij Moroz |
| Komandos atstovas: | Eduardas Morozas |
| Antras komandos atstovas: | Nikolajus Pupkinas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 37.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergejus Kuosa | 1977-05-12 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Bulavko | 1974-04-19 [51 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Bartaševičius | 1989-12-31 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Baj* | 1975-02-21 [50 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Mežonis* | 1975-09-25 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavelas Smolkovas* | 1984-06-14 [41 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Čičin | 1993-01-18 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Caplevas | 1994-05-20 [31 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrejus Alfimovas | 1994-02-20 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Sokolov* | 1984-05-01 [41 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Viktor Bartosevič* | 1987-05-23 [38 m.] | Saugas | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Nikolai Strelec * | 1987-12-02 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Falčik* | 1986-07-20 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Gikas | 1984-02-14 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ričard Jankovskij | 1990-07-31 [35 m.] | Saugas | 10 | 0 | 1 | 0 |
|
Miroslav Avižien | 1975-04-19 [50 m.] | Saugas | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
Viktor Frizel | 1976-05-14 [49 m.] | Saugas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Lebedev | 1990-08-29 [35 m.] | Saugas | 4 | 0 | 3 | 0 |
|
Martin Moroz | 1997-04-18 [28 m.] | Saugas | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Romanovskij | 1996-06-19 [29 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Justinas Zagurskas* | 1995-10-09 [30 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Aurimas Stasiulionis | 1996-09-29 [29 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giorgi Odišvili | 1990-11-29 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Lencses | 1985-07-11 [40 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Tamaliūnas* | 1988-03-12 [37 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Arsenij Buinickij | 1985-10-10 [40 m.] | Puolėjas | 25 | 0 | 3 | 0 |
|
Edvin Moroz | 1996-04-16 [29 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Bublevič | 1994-11-22 [31 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Učajev | 1985-08-31 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Laibinis | 1995-03-14 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Sinkevič* | 1993-11-29 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | 19:45 | 1 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 5-4 | Aktas |
| 2014-11-24 | 20:50 | 2 | Select futsal I lyga | Alfa | 2-13 | Gelsauga |
| 2014-12-01 | 19:45 | 3 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 10-3 | Širvintos |
| 2014-12-08 | 19:45 | 4 | Select futsal I lyga | VDA Futsal | 4-2 | Gelsauga |
| 2014-12-15 | 19:45 | 5 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 11-2 | Spartakas |
| 2015-01-06 | 19:30 | 6 | Select futsal I lyga | Vievio žiedas | 7-12 | Gelsauga |
| 2015-01-14 | 18:50 | 7 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 1-3 | Gelsauga |
| 2015-01-19 | 19:20 | 8 | Select futsal I lyga | Aktas | 4-3 | Gelsauga |
| 2015-01-26 | 19:45 | 9 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 9-4 | Alfa |
| 2015-02-04 | 19:30 | 10 | Select futsal I lyga | Širvintos | 1-4 | Gelsauga |
| 2015-02-09 | 19:45 | 11 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 0-3 | VDA Futsal |
| 2015-02-18 | 20:50 | 12 | Select futsal I lyga | Spartakas | 3-0 | Gelsauga |
| 2015-02-23 | 19:45 | 13 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 3-4 | Vievio žiedas |
| 2015-03-04 | 19:45 | 14 | Select futsal I lyga | Gelsauga | 6-7 | Vilniaus kolegija |
|
Aleksandr Lebedev | 3 / 0 |
| Arsenij Buinickij | 3 / 0 |
| Viktor Bartosevič | 2 / 0 |
| Justinas Zagurskas | 1 / 0 |
| Ričard Jankovskij | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vievio žiedas |
14 | 13 / 0 / 1 | 99 | 59 | +40 | 39 |
| 2 | Gelsauga |
14 | 8 / 0 / 6 | 81 | 49 | +32 | 24 |
| 3 | Vilniaus kolegija |
14 | 8 / 0 / 6 | 85 | 73 | +12 | 24 |
| 4 | VDA |
14 | 7 / 2 / 5 | 73 | 60 | +13 | 23 |
| 5 | Aktas |
14 | 7 / 1 / 6 | 87 | 74 | +13 | 22 |
| 6 | Spartakas |
14 | 6 / 1 / 7 | 73 | 96 | -23 | 19 |
| 7 | Širvinta |
14 | 3 / 1 / 10 | 55 | 89 | -34 | 10 |
| 8 | Alfa-Abitra |
14 | 1 / 1 / 12 | 68 | 121 | -53 | 3 |
Vievio žiedas
Gelsauga
Vilniaus kolegija
VDA
Aktas
Spartakas
Širvinta
Alfa-Abitra