FK Granitas Senjorai
| Prezidentas: | Vitalij Levkovič |
| Komandos atstovas: | Artur Dubinovič |
| Antras komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 50.3 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vitalij Dubinovič | 1979-12-03 [46 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Konstantin Maslov | 1972-02-18 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pranas Janušauskas | 1975-07-17 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Šilinskas | 1971-02-15 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Ambrusevič | 1977-05-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Dovgialo | 1977-09-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Bikauskas | 1980-12-02 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Algimantas Arbočius | 1972-03-19 [53 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Adomavičius | 1972-01-25 [53 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Alvydas Eidukaitis | 1976-08-11 [49 m.] | Gynėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kibarov | 1974-05-31 [51 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Valančius | 1976-01-28 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Jarmak | 1976-08-23 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanislav Michalcevič | 1971-02-15 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Kukliauskas | 1976-09-16 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Markas Vaitonis | 1973-10-02 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Juodsnukis | 1980-11-05 [45 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Narmontas | 1975-05-18 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Frizel | 1976-05-14 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Lisovskij | 1971-10-13 [54 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Koltabaev | 1960-03-21 [65 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerijus Kondratovičius | 1979-06-10 [46 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Makrov | 1977-07-22 [48 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gintautas Klišys | 1976-11-15 [49 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Šot | 1974-06-25 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Levkovič | 1976-04-02 [49 m.] | Puolėjas | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Gerasimov | 1976-05-12 [49 m.] | Nežinomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 21:02 | 1 | Senjorų 45+ lyga | ExPressas | 0-3 | Granitas Senjorai |
| 2025-06-17 | 19:31 | 2 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 0-0 | Granitas Senjorai |
| 2025-06-26 | 20:02 | 5 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 1-0 | Geležinis Vilkas |
| 2025-07-01 | 20:32 | 4 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 2-1 | Ozo tapyrai |
| 2025-07-03 | 19:51 | 6 | Senjorų 45+ lyga | Mostiškės-Tonitra | 2-7 | Granitas Senjorai |
| 2025-07-08 | 19:01 | 3 | Senjorų 45+ lyga | FK Medžiai Old Boys | 1-4 | Granitas Senjorai |
| 2025-07-14 | 20:12 | 3 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 2-1 | Ozo tapyrai |
| 2025-07-22 | 19:52 | 7 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 6-0 | Dinamkė |
| 2025-07-31 | 19:51 | 9 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 0-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-08-12 | 19:32 | 10 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 3-1 | ExPressas |
| 2025-08-19 | 19:32 | 9 | Senjorų 45+ lyga | FK Medžiai Old Boys | 2-0 | Granitas Senjorai |
| 2025-08-26 | 20:32 | 11 | Senjorų 45+ lyga | Dinamkė | 0-3 | Granitas Senjorai |
| 2025-09-02 | 20:31 | 8 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 0-1 | Delintra |
| 2025-09-09 | 19:31 | 13 | Senjorų 45+ lyga | Geležinis Vilkas | 0-9 | Granitas Senjorai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra |
14 | 10 / 3 / 1 | 47 | 7 | +40 | 33 |
| 2 | Granitas Senjorai |
14 | 10 / 1 / 3 | 40 | 13 | +27 | 31 |
| 3 | FK Medžiai Old Boys |
14 | 9 / 2 / 3 | 39 | 15 | +24 | 29 |
| 4 | Ozo tapyrai |
14 | 8 / 3 / 3 | 36 | 14 | +22 | 27 |
| 5 | Mostiškės-Tonitra |
14 | 7 / 1 / 6 | 26 | 24 | +2 | 22 |
| 6 | ExPressas |
14 | 4 / 2 / 8 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| 7 | Dinamkė |
14 | 2 / 0 / 12 | 11 | 53 | -42 | 6 |
| 8 | Geležinis Vilkas |
14 | 0 / 0 / 14 | 10 | 71 | -61 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2025 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2025 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
| 2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
| 2016 m. | SFL C Divizionas (FK Granitas 2) |   |
Delintra
Granitas Senjorai
FK Medžiai Old Boys
Ozo tapyrai
Mostiškės-Tonitra
ExPressas
Dinamkė
Geležinis Vilkas