Kapočiai
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-11 | 00:00 | 2 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 5-6 | Kapočiai |
2005-09-18 | 00:00 | 3 | SFL A1 Divizionas | Viesulas | 3-4 | Kapočiai |
2005-09-25 | 00:00 | 4 | SFL A1 Divizionas | Reaktyvas | 0-4 | Kapočiai |
2005-10-02 | 00:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | 2-2 | Kapočiai | |
2005-10-09 | 00:00 | 6 | SFL A1 Divizionas | Šaltupys | 0-7 | Kapočiai |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapočiai | 5 | 4 / 1 / 0 | 23 | 10 | +13 | 13 |
2 | 5 | 3 / 1 / 1 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
3 | Žaliai Balti | 5 | 3 / 0 / 2 | 28 | 11 | +17 | 9 |
4 | Viesulas | 5 | 2 / 1 / 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
5 | Šaltupys | 5 | 1 / 1 / 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
6 | Reaktyvas | 5 | 0 / 0 / 5 | 5 | 24 | -19 | 0 |