Karo akademija
| Treneris: | Andrejus Nachajus |
| Komandos atstovas: | Andrejus Nachajus |
| Antras komandos atstovas: | Rytis Vasiliauskas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 36.8 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saulius Pikturna | 1973-06-15 [52 m.] | Vartininkas | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
Eidvilas Fedorkinas | 1992-10-01 [33 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Ševeliovas | 1984-11-10 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrejus Nachajus | 1968-06-08 [57 m.] | Gynėjas | 6 | 16 | 1 | 0 |
|
Rytis Vasiliauskas | 1968-01-12 [58 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Sasnovskis | 1995-01-14 [31 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Erikas Laškovas | 1993-03-24 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aivaras Stasytis | 1993-11-17 [32 m.] | Gynėjas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Kairys | 1963-06-20 [62 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignas Laimonas Tamašauskas | 1995-11-22 [30 m.] | Gynėjas | 37 | 12 | 0 | 0 |
|
Arnas Naudžiūnas | 1994-11-22 [31 m.] | Gynėjas | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Bortko | 1993-07-14 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Liutauras Smilga | 1994-04-28 [31 m.] | Puolėjas | 9 | 6 | 0 | 0 |
|
Arentas Stonys | 1993-03-08 [32 m.] | Puolėjas | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdas Avelis | 1993-09-16 [32 m.] | Puolėjas | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
Tadas Kančys | 1995-11-18 [30 m.] | Puolėjas | 11 | 9 | 3 | 0 |
|
Justas Petrošius | 1993-10-20 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Justas Butkevičius | 1989-09-20 [36 m.] | Puolėjas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Emilis Antipovas | 1994-11-21 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Urniežius | 1995-11-15 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvinas Norkus | 1995-08-23 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pranas Karčiauskas | 1989-02-06 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kazys Toleikis | 1992-07-10 [33 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Reis | 1993-04-06 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Pakutinskas | 1993-06-11 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Piktuižis | 1993-01-11 [33 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-18 | 18:20 | 1 | Select futsal II lyga | Maccabi | 7-0 | Karo akademija |
| 2014-11-25 | 18:20 | 13 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 7-1 | Vilnius United |
| 2014-12-02 | 18:20 | 3 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 14-4 | Vievio žiedas |
| 2014-12-09 | 18:20 | 14 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 7-7 | IndEx |
| 2014-12-14 | 17:15 | 4 | Select futsal II lyga | Vilnius United | 1-3 | Karo akademija |
| 2014-12-18 | 18:20 | 5 | Select futsal II lyga | IndEx | 3-4 | Karo akademija |
| 2015-01-13 | 18:20 | 7 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 4-7 | VILNIUS TECH |
| 2015-01-20 | 18:20 | 8 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 8-4 | Aktas |
| 2015-01-22 | 18:20 | 6 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 7-3 | Stickers |
| 2015-01-27 | 18:20 | 9 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 4-5 | Setaltas |
| 2015-02-03 | 18:20 | 10 | Select futsal II lyga | Karo akademija | 2-4 | Maccabi |
| 2015-02-20 | 19:30 | 12 | Select futsal II lyga | Vievio žiedas | 4-9 | Karo akademija |
| 2015-03-10 | 21:00 | 15 | Select futsal II lyga | Stickers | 5-2 | Karo akademija |
| 2015-03-17 | 21:30 | 16 | Select futsal II lyga | VILNIUS TECH | 3-3 | Karo akademija |
| 2015-03-18 | 18:30 | 17 | Select futsal II lyga | Aktas | 8-6 | Karo akademija |
| 2015-03-27 | 20:15 | 18 | Select futsal II lyga | Setaltas | 7-2 | Karo akademija |
|
Tadas Kančys | 3 / 0 |
| Vilius Sasnovskis | 2 / 0 |
| Andrejus Nachajus | 1 / 0 |
| Valdas Avelis | 1 / 0 |
| Saulius Pikturna | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setaltas |
16 | 12 / 1 / 3 | 122 | 75 | +47 | 37 |
| 2 | Maccabi |
16 | 12 / 0 / 4 | 97 | 53 | +44 | 36 |
| 3 | VGTU-Inžinerija |
16 | 10 / 1 / 5 | 96 | 52 | +44 | 31 |
| 4 | Aktas-2 |
16 | 8 / 1 / 7 | 85 | 85 | 0 | 25 |
| 5 | Karo akademija |
16 | 7 / 2 / 7 | 82 | 73 | +9 | 23 |
| 6 | index |
16 | 7 / 1 / 8 | 109 | 111 | -2 | 22 |
| 7 | Vievio žiedas-2 |
16 | 6 / 0 / 10 | 88 | 100 | -12 | 18 |
| 8 | Stickers |
16 | 6 / 0 / 10 | 68 | 101 | -33 | 18 |
| 9 | Vilnius United |
16 | 1 / 0 / 15 | 52 | 149 | -97 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2018/19 | Select futsal I lyga (Karo akademija) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (Karo akademija) |   |
| 2017/18 | Select futsal II lyga (Karo akademija) |   |
| 2016/17 | Select futsal I lyga (Karo akademija) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (Karo akademija) |   |
| 2014/15 | Select futsal II lyga (Karo akademija) |   |
Setaltas
Maccabi
VGTU-Inžinerija
Aktas-2
Karo akademija
index
Vievio žiedas-2
Stickers
Vilnius United