Statistika
Teisėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setaltas | 16 | 12 / 1 / 3 | 122 | 75 | +47 | 37 |
2 | Maccabi | 16 | 12 / 0 / 4 | 97 | 53 | +44 | 36 |
3 | VGTU-Inžinerija | 16 | 10 / 1 / 5 | 96 | 52 | +44 | 31 |
4 | Aktas-2 | 16 | 8 / 1 / 7 | 85 | 85 | 0 | 25 |
5 | Karo akademija | 16 | 7 / 2 / 7 | 82 | 73 | +9 | 23 |
6 | index | 16 | 7 / 1 / 8 | 109 | 111 | -2 | 22 |
7 | Vievio žiedas-2 | 16 | 6 / 0 / 10 | 88 | 100 | -12 | 18 |
8 | Stickers | 16 | 6 / 0 / 10 | 68 | 101 | -33 | 18 |
9 | Vilnius United | 16 | 1 / 0 / 15 | 52 | 149 | -97 | 3 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2019-04-01 | Futsal B | Karo akademija | 5-12 | Maccabi |
2018-11-26 | Select futsal I | Maccabi | 5-2 | Karo akademija |
2018-11-12 | Futsal Cup | Maccabi | 9-2 | Karo akademija |
2018-02-14 | Select futsal II | Karo akademija | 3-5 | Maccabi |
2017-12-18 | Select futsal II | Maccabi | 3-3 | Karo akademija |
2015-02-03 | Select futsal II | Karo akademija | 2-4 | Maccabi |
2014-11-18 | Select futsal II | Maccabi | 7-0 | Karo akademija |