Top Kickers-Koloro

Top Kickers-Koloro

Treneris:Mantas Urbonas
Prezidentas:Mantas Urbonas
Komandos atstovas:Artūras Survila
Komandos atstovas:Augustinas Latvėnas
Komandos amžiaus vidurkis:34.0 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/TopKickers/

Top Kickers-Koloro

Rėmėjai

Koloro Muscleshop Vaikiška Spinta Dalinger
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Augustinas Latvėnas Augustinas Latvėnas 1991-08-28 [33 m.] Vartininkas 0 0 1 0
Sergejus Zadesenec (dubleris) Sergejus Zadesenec (dubleris) 1974-03-17 [50 m.] Vartininkas 0 1 0 0
Gintaras Jakuntavičius (dubleris) Gintaras Jakuntavičius (dubleris) 1976-05-11 [48 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Domas Šimavičius (dubleris) Domas Šimavičius (dubleris) 1983-01-07 [41 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Koichi  Sato Koichi Sato 1972-07-10 [52 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Robertas  Lozinovas Robertas Lozinovas 1979-02-10 [45 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Aleksandras Nechoroškovas Aleksandras Nechoroškovas 1991-05-09 [33 m.] Gynėjas 0 0 2 0
Tadas Želnys Tadas Želnys 1988-04-09 [36 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Aurimas Stupenka Aurimas Stupenka 1999-07-07 [25 m.] Gynėjas 0 0 6 0
Edvinas Krasuckis Edvinas Krasuckis 1988-04-24 [36 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas Bassus Tomas Bassus 1977-09-17 [47 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Laimonas Kriaučiūnas Laimonas Kriaučiūnas 1986-10-10 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Paulius Januškevičius Paulius Januškevičius 1990-10-11 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ernestas Miliauskas Ernestas Miliauskas 1983-09-05 [41 m.] Gynėjas 1 3 1 0
Aidas Monkus (dubleris) Aidas Monkus (dubleris)* 1985-06-23 [39 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Justinas Baliukevičius Justinas Baliukevičius 2004-07-23 [20 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Kiril Jaskov Kiril Jaskov 1983-12-10 [40 m.] Saugas 2 0 1 0
Gediminas Macevičius Gediminas Macevičius 1986-11-27 [37 m.] Saugas 0 0 0 0
Kasparas Žutautas Kasparas Žutautas 1994-09-18 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Rafal Babicz Rafal Babicz 1991-08-13 [33 m.] Saugas 1 0 1 0
 Edvardas Korotkovas Edvardas Korotkovas 1995-11-09 [28 m.] Saugas 4 4 2 0
Paulius Rapkevičius Paulius Rapkevičius 1989-09-02 [35 m.] Saugas 0 0 0 0
Pavel  Diatlovič Pavel Diatlovič 2000-09-22 [24 m.] Saugas 0 0 0 0
Rimgaudas Girnys Rimgaudas Girnys 1992-07-04 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Pijus Asinavičius Pijus Asinavičius 1996-08-20 [28 m.] Saugas 0 0 0 0
Deivydas Stupenka Deivydas Stupenka 2000-04-07 [24 m.] Saugas 2 2 1 0
Ignas Novikas Ignas Novikas 1993-03-16 [31 m.] Saugas 1 0 3 0
Artūras Survila (dubleris) Artūras Survila (dubleris)* 1992-02-02 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Mantas Urbonas (dubleris) Mantas Urbonas (dubleris)* 1987-06-22 [37 m.] Saugas 0 0 0 0
Stasys Anusevičius (dubleris) Stasys Anusevičius (dubleris)* 1986-09-02 [38 m.] Saugas 0 0 0 0
Emilis Šaras Emilis Šaras 1991-04-06 [33 m.] Saugas 1 4 3 0
Mindaugas Dobrovolskis (dubleris) Mindaugas Dobrovolskis (dubleris) 1994-06-30 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Nojus Galinis Nojus Galinis 2004-11-25 [19 m.] Saugas 0 0 0 0
Andrius Monkus (dubleris) Andrius Monkus (dubleris)* 1981-03-23 [43 m.] Saugas 0 0 0 0
Onur Koksel (dubleris) Onur Koksel (dubleris)* 1993-11-29 [30 m.] Saugas 3 0 0 0
Andres Valencia Andres Valencia 1991-07-07 [33 m.] Saugas 0 0 0 0
Raúl Martínez Gómez Raúl Martínez Gómez 1995-02-25 [29 m.] Saugas 1 0 0 0
Šarūnas Krasauskas (dubleris) Šarūnas Krasauskas (dubleris)* 1991-03-11 [33 m.] Saugas 0 0 0 0
Eimantas Kateiva Eimantas Kateiva 1986-06-13 [38 m.] Puolėjas 5 1 0 0
German Rudnev German Rudnev 1989-09-10 [35 m.] Puolėjas 5 2 1 0
Pavel Rudnev Pavel Rudnev 1987-11-08 [36 m.] Puolėjas 1 6 4 1
Justas Ramanauskas Justas Ramanauskas 1991-08-07 [33 m.] Puolėjas 1 1 0 0
Tomas Zažeckas Tomas Zažeckas 1988-11-14 [35 m.] Puolėjas 1 0 1 0
Lukas Makšimas Lukas Makšimas 1991-01-26 [33 m.] Puolėjas 0 0 1 0
Ignas Bakanauskas Ignas Bakanauskas 1994-06-02 [30 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Simonas Stankevičius (dubleris) Simonas Stankevičius (dubleris)* 1995-10-03 [29 m.] Puolėjas 0 1 1 0
Emilis Tankūnas (dubleris) Emilis Tankūnas (dubleris)* 1991-09-26 [33 m.] Puolėjas 5 3 0 0
Modestas Eglynas Modestas Eglynas 2004-01-09 [20 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Lukas Petkevičius Lukas Petkevičius 1992-07-13 [32 m.] Puolėjas 3 2 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos