Vilniaus kolegija
| Treneris: | Deivydas Venckus |
| Vyriausiasis treneris: | Deivydas Venckus |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 23.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matas Prascienius | 2002-03-29 [23 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Ingaunis | 1999-11-20 [26 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vladislav Korovin | 2004-01-17 [21 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gvidas Dargis | 2002-02-08 [23 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Ugnius Padolskis | 2003-08-20 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pijus Raudys | 1999-06-03 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jovydas Jusevičius | 2003-11-08 [22 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 4 | 1 |
|
Gytis Vaivada | 1999-01-31 [26 m.] | Gynėjas | 11 | 0 | 2 | 0 |
|
Matas Želvys | 1998-07-06 [27 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Žydrūnas Germanas | 1992-12-02 [33 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Hasanas Žvinys (dubleris) | 2004-10-11 [21 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Jašmontas | 2002-10-21 [23 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Šarūnas Čereška | 1998-12-27 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurynas Bauža | 2003-02-18 [22 m.] | Saugas | 15 | 0 | 3 | 1 |
|
Ernestas Bilotas | 1998-05-24 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurgis Adomaitis | 2003-02-20 [22 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Doroškevičius | 2004-05-22 [21 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Modestas Graliauskas | 2004-05-19 [21 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Ašmena | 2001-06-29 [24 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Vaivada | 1999-01-31 [26 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Vakaris Jaruševičius | 2002-03-15 [23 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Dominykas Vaitkevičius | 2003-08-09 [22 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustas Raudonius | 2002-10-07 [23 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
Jogintas Čižys | 2003-07-13 [22 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | 20:45 | 1 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 4-2 | Bekentas Futsal |
| 2023-11-22 | 20:45 | 2 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 1-1 | SK Nemenčinė |
| 2023-11-27 | 20:45 | 3 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 2-10 | Aktas |
| 2023-12-08 | 20:30 | 4 | Select futsal I lyga | Spartakas | 11-1 | Vilniaus kolegija |
| 2023-12-13 | 20:45 | 5 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 4-5 | VDA Futsal |
| 2024-01-10 | 20:45 | 7 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 6-3 | Setaltas |
| 2024-01-17 | 20:45 | 8 | Select futsal I lyga | Mostiškės-Tonitra | 4-2 | Vilniaus kolegija |
| 2024-01-24 | 20:45 | 9 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 3-3 | VILNIUS TECH |
| 2024-01-31 | 20:45 | 10 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 2-3 | Spartakas |
| 2024-02-07 | 20:45 | 11 | Select futsal I lyga | VDA Futsal | 7-3 | Vilniaus kolegija |
| 2024-02-13 | 20:45 | 12 | Select futsal I lyga | SK Nemenčinė | 2-5 | Vilniaus kolegija |
| 2024-02-21 | 20:45 | 13 | Select futsal I lyga | Bekentas Futsal | 2-5 | Vilniaus kolegija |
| 2024-02-28 | 20:45 | 14 | Select futsal I lyga | Setaltas | 5-1 | Vilniaus kolegija |
| 2024-03-04 | 20:45 | Ketvirtfinalis | VRFS Futsal Cup | Vilniaus kolegija | 7-5 | Setaltas |
| 2024-03-06 | 20:45 | 15 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 4-3 | Mostiškės-Tonitra |
| 2024-03-12 | 20:45 | 16 | Select futsal I lyga | Aktas | 3-4 | Vilniaus kolegija |
| 2024-03-18 | 20:45 | Pusfinalis | VRFS Futsal Cup | Vilniaus kolegija | 3-4 | VDA Futsal |
| 2024-03-28 | 20:00 | 18 | Select futsal I lyga | VILNIUS TECH | 7-6 | Vilniaus kolegija |
|
Jovydas Jusevičius | 2 / 1 |
| Laurynas Bauža | 2 / 1 |
| Gustas Raudonius | 2 / 0 |
| Vladislav Korovin | 2 / 0 |
| Gytis Vaivada | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILNIUS TECH |
16 | 14 / 1 / 1 | 80 | 35 | +45 | 43 |
| 2 | Spartakas |
16 | 11 / 3 / 2 | 88 | 43 | +45 | 36 |
| 3 | VDA Futsal |
16 | 10 / 0 / 6 | 74 | 46 | +28 | 30 |
| 4 | Aktas |
16 | 9 / 2 / 5 | 80 | 55 | +25 | 29 |
| 5 | Setaltas |
16 | 9 / 0 / 7 | 71 | 58 | +13 | 27 |
| 6 | Vilniaus kolegija |
16 | 6 / 2 / 8 | 53 | 71 | -18 | 20 |
| 7 | Bekentas Futsal |
16 | 3 / 2 / 11 | 58 | 91 | -33 | 11 |
| 8 | Mostiškės-Tonitra |
16 | 3 / 1 / 12 | 67 | 118 | -51 | 10 |
| 9 | SK Nemenčinė-Hegvita |
16 | 1 / 1 / 14 | 43 | 97 | -54 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | VRFS Futsal Cup (Vilniaus kolegija) |   |
| 2025/26 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2023/24 | VRFS Futsal Cup (Vilniaus kolegija) |   |
| 2023/24 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2019/20 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2019/20 | Futsal Lyga A grupė (Vilniaus kolegija) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga A grupė (Vilniaus kolegija) |   |
| 2017/18 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2016/17 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2015/16 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2014/15 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2013 m. | Select futsal I lyga |   |
VILNIUS TECH
Spartakas
VDA Futsal
Aktas
Setaltas
Vilniaus kolegija
Bekentas Futsal
Mostiškės-Tonitra
SK Nemenčinė-Hegvita