Vilniaus kolegija
| Treneris: | Deivydas Venckus |
| Vyriausiasis treneris: | Deivydas Venckus |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 22.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evaldas Petrovičev | 2003-11-01 [22 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gvidas Dargis | 2002-02-08 [23 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gustas Baumila | 2003-10-08 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saimonas Roicevičius | 1999-08-28 [26 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ugnius Padolskis | 2003-08-20 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jovydas Jusevičius | 2003-11-08 [22 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 3 | 1 |
|
Gytis Vaivada | 1999-01-31 [26 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 5 | 0 |
|
Matas Želvys | 1998-07-06 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adomas Norgėla | 2005-01-19 [20 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Podnebesnov | 2003-05-08 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hasanas Žvinys (dubleris) | 2004-10-11 [21 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominykas Pavlijus | 2003-12-03 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Valdas Jašmontas | 2002-10-21 [23 m.] | Saugas | 23 | 0 | 1 | 0 |
|
Šarūnas Čereška | 1998-12-27 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurynas Bauža | 2003-02-18 [22 m.] | Saugas | 21 | 0 | 4 | 1 |
|
Edas Beržanskis | 2002-02-25 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Doroškevičius | 2004-05-22 [21 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Ašmena | 2001-06-29 [24 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Vaivada | 1999-01-31 [26 m.] | Puolėjas | 10 | 0 | 4 | 0 |
|
Vakaris Jaruševičius | 2002-03-15 [23 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominykas Vaitkevičius | 2003-08-09 [22 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustas Raudonius | 2002-10-07 [23 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Liudžius | 2003-03-14 [22 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Ąžuolas Smagurauskas | 2003-10-11 [22 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Joao Silva | 2005-07-06 [20 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleksii Yeshchenko* | 2003-03-14 [22 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 20:45 | 1 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 9-2 | Visinčia |
| 2024-11-21 | 20:45 | 2 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 4-2 | Bekentas Futsal |
| 2024-11-28 | 20:45 | 3 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 5-5 | FC Areonas |
| 2024-12-05 | 20:45 | 4 | Select futsal I lyga | VDA Futsal | 3-10 | Vilniaus kolegija |
| 2024-12-12 | 20:45 | 5 | Select futsal I lyga | VGTU-Vilkai B | 3-7 | Vilniaus kolegija |
| 2024-12-19 | 20:45 | 6 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 1-5 | Setaltas |
| 2025-01-09 | 20:45 | 7 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 4-4 | Spartakas |
| 2025-01-16 | 20:45 | 8 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 6-2 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-01-23 | 20:45 | 9 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 3-4 | Aktas |
| 2025-01-29 | 20:15 | 10 | Select futsal I lyga | Setaltas | 1-2 | Vilniaus kolegija |
| 2025-02-13 | 20:45 | 12 | Select futsal I lyga | Aktas | 4-3 | Vilniaus kolegija |
| 2025-02-21 | 20:30 | 11 | Select futsal I lyga | Spartakas | 5-2 | Vilniaus kolegija |
| 2025-02-26 | 20:45 | 14 | Select futsal I lyga | Visinčia | 2-6 | Vilniaus kolegija |
| 2025-03-06 | 20:45 | 15 | Select futsal I lyga | Bekentas Futsal | 4-11 | Vilniaus kolegija |
| 2025-03-13 | 20:45 | 16 | Select futsal I lyga | Mostiškės-Tonitra | 0-5 | Vilniaus kolegija |
| 2025-03-17 | 20:45 | 13 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 3-1 | VDA Futsal |
| 2025-03-20 | 20:45 | 17 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 3-5 | VGTU-Vilkai B |
| 2025-03-24 | 20:45 | 18 | Select futsal I lyga | FC Areonas | 6-6 | Vilniaus kolegija |
|
Laurynas Bauža | 4 / 1 |
| Gytis Vaivada | 5 / 0 |
| Jovydas Jusevičius | 2 / 1 |
| Giedrius Vaivada | 4 / 0 |
| Dominykas Pavlijus | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktas |
18 | 14 / 1 / 3 | 89 | 56 | +33 | 43 |
| 2 | Spartakas |
18 | 13 / 1 / 4 | 106 | 51 | +55 | 40 |
| 3 | VDA Futsal |
18 | 11 / 1 / 6 | 71 | 58 | +13 | 34 |
| 4 | Vilniaus kolegija |
18 | 10 / 3 / 5 | 90 | 58 | +32 | 33 |
| 5 | Setaltas |
18 | 9 / 4 / 5 | 80 | 64 | +16 | 31 |
| 6 | Bekentas Futsal |
18 | 7 / 3 / 8 | 91 | 83 | +8 | 24 |
| 7 | VGTU-Vilkai B |
18 | 7 / 2 / 9 | 81 | 86 | -5 | 23 |
| 8 | Visinčia |
18 | 5 / 0 / 13 | 72 | 106 | -34 | 15 |
| 9 | Mostiškės-Tonitra |
18 | 3 / 1 / 14 | 52 | 104 | -52 | 10 |
| 10 | FK Tera |
18 | 1 / 4 / 13 | 61 | 127 | -66 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | VRFS Futsal Cup (Vilniaus kolegija) |   |
| 2025/26 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2023/24 | VRFS Futsal Cup (Vilniaus kolegija) |   |
| 2023/24 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2019/20 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2019/20 | Futsal Lyga A grupė (Vilniaus kolegija) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga A grupė (Vilniaus kolegija) |   |
| 2017/18 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2016/17 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2015/16 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2014/15 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
| 2013 m. | Select futsal I lyga |   |
Aktas
Spartakas
VDA Futsal
Vilniaus kolegija
Setaltas
Bekentas Futsal
VGTU-Vilkai B
Visinčia
Mostiškės-Tonitra
FK Tera