Šalčininkėlių FK Visinčia
| Kita: | Rafal Masian |
| Komandos atstovas: | Jurij Volochovič |
| Komandos atstovas: | Valerij Barbarovič |
| Antras komandos atstovas: | Romuald Voitukovič |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 34.3 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Remigijus Miliuškevičius | 1990-10-01 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Barbarovič | 1979-07-19 [46 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Liplianskij | 1991-11-18 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Baranovič | 1998-01-04 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Reimond Anichovski | 2000-09-24 [25 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Verbovič | 1986-04-28 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Sičinskis | 1973-07-17 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūr Milevskij | 1995-11-09 [30 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Traskovskij | 1997-06-23 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Skinder | 1992-06-05 [33 m.] | Saugas | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomaš Korkut | 1995-01-07 [31 m.] | Saugas | 6 | 0 | 2 | 0 |
|
Ivan Šilobrit | 1982-02-16 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Barbarovič | 1984-01-05 [42 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Komarovas | 1996-10-23 [29 m.] | Saugas | 15 | 0 | 2 | 0 |
|
Vadim Ivaško | 1996-09-18 [29 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Juralovič | 1997-07-01 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Ščerbo | 1998-06-07 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Tamilin | 1996-11-28 [29 m.] | Saugas | 19 | 0 | 3 | 0 |
|
Aleksandr Černiavskij | 1985-08-21 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miroslavas Kodz | 1991-02-20 [35 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Sinkevič | 1987-12-22 [38 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Edvardas Jočis | 1989-10-29 [36 m.] | Puolėjas | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Gžegož Vilkin | 1989-05-25 [36 m.] | Puolėjas | 21 | 0 | 1 | 0 |
|
Valdemar Juchnevič | 1986-10-08 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimund Olechnovič | 1994-01-23 [32 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Olechnovič | 1998-05-17 [27 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | 19:30 | 1 | VRFS Futsal Cup | Kaišiadorys-Baltai | 8-5 | Visinčia |
| 2018-11-23 | 21:00 | 1 | Select futsal I lyga | Širvintos | 5-5 | Visinčia |
| 2018-11-30 | 19:30 | 2 | Select futsal I lyga | Kaišiadorys-Baltai | 9-2 | Visinčia |
| 2018-12-05 | 20:40 | 3 | Select futsal I lyga | Visinčia | 4-5 | Setaltas |
| 2018-12-12 | 21:15 | 4 | Select futsal I lyga | VILNIUS TECH | 11-5 | Visinčia |
| 2019-01-08 | 18:55 | 6 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | 16-5 | Visinčia |
| 2019-01-16 | 20:40 | 5 | Select futsal I lyga | Visinčia | 3-3 | Karo akademija |
| 2019-01-23 | 20:40 | 8 | Select futsal I lyga | Visinčia | 9-4 | VDA Futsal |
| 2019-01-28 | 20:50 | 9 | Select futsal I lyga | Granitas | 5-2 | Visinčia |
| 2019-02-06 | 20:40 | 10 | Select futsal I lyga | Visinčia | 10-6 | Pabradė |
| 2019-02-11 | 21:00 | 11 | Select futsal I lyga | Maccabi | 5-7 | Visinčia |
| 2019-02-20 | 20:40 | 12 | Select futsal I lyga | Visinčia | 5-8 | Spartakas |
| 2019-02-27 | 20:40 | 13 | Select futsal I lyga | Visinčia | 2-4 | VDU |
| 2019-03-06 | 20:30 | 14 | Futsal Lyga B grupė | Visinčia | 4-6 | Maccabi |
| 2019-03-13 | 19:00 | 15 | Futsal Lyga B grupė | Karo akademija | 9-7 | Visinčia |
| 2019-03-20 | 20:30 | 16 | Futsal Lyga B grupė | Visinčia | 8-2 | Širvintos |
| 2019-03-27 | 20:00 | 17 | Futsal Lyga B grupė | Visinčia | 6-7 | Granitas |
| 2019-04-02 | 20:00 | 18 | Futsal Lyga B grupė | Pabradė | 9-10 | Visinčia |
|
Ruslan Tamilin | 18 |
| Gžegož Vilkin | 18 |
| Ernestas Komarovas | 15 |
| Edvardas Jočis | 12 |
| Tomas Skinder | 8 |
|
Ruslan Tamilin | 3 / 0 |
| Ernestas Komarovas | 2 / 0 |
| Tomaš Korkut | 2 / 0 |
| Tomas Skinder | 1 / 0 |
| Gžegož Vilkin | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDU-ŠA |
12 | 10 / 0 / 2 | 63 | 35 | +28 | 30 |
| 2 | Vilniaus kolegija |
12 | 10 / 0 / 2 | 90 | 53 | +37 | 30 |
| 3 | Kaišiadorys-Baltai |
12 | 9 / 1 / 2 | 91 | 46 | +45 | 28 |
| 4 | VGTU-Inžinerija |
12 | 9 / 1 / 2 | 70 | 52 | +18 | 28 |
| 5 | Spartakas |
12 | 6 / 1 / 5 | 83 | 55 | +28 | 19 |
| 6 | VDA |
12 | 5 / 2 / 5 | 86 | 87 | -1 | 17 |
| 7 | Setaltas |
12 | 5 / 2 / 5 | 64 | 59 | +5 | 17 |
| 8 | Širvintos |
12 | 4 / 2 / 6 | 68 | 68 | 0 | 14 |
| 9 | Granitas |
12 | 4 / 0 / 8 | 62 | 90 | -28 | 12 |
| 10 | Visinčia |
12 | 3 / 2 / 7 | 59 | 81 | -22 | 11 |
| 11 | Maccabi |
12 | 3 / 1 / 8 | 46 | 66 | -20 | 10 |
| 12 | Pabradė |
12 | 2 / 1 / 9 | 73 | 118 | -45 | 7 |
| 13 | Karo akademija |
12 | 1 / 1 / 10 | 64 | 109 | -45 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2024/25 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B1 divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020/21 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Futsal Lyga A grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2017 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga E grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
VDU-ŠA
Vilniaus kolegija
Kaišiadorys-Baltai
VGTU-Inžinerija
Spartakas
VDA
Setaltas
Širvintos
Granitas
Visinčia
Maccabi
Pabradė
Karo akademija