Šalčininkėlių FK Visinčia
| Kita: | Rafal Masian |
| Komandos atstovas: | Jurij Volochovič |
| Komandos atstovas: | Valerij Barbarovič |
| Antras komandos atstovas: | Romuald Voitukovič |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 39.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jevgenij Barbarovič | 1979-07-19 [46 m.] | Vartininkas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Liplianskij | 1991-11-18 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Dubinskas | 1983-07-29 [42 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbertas Stonkus | 1998-09-17 [27 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Miloš | 1978-08-01 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslavas Dulko | 1973-07-04 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Povilas Miliuškevičius | 1988-06-29 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūr Milevskij | 1995-11-09 [30 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tom Sokolovič | 1989-01-01 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Rimpa | 1973-04-07 [52 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Pogorelyj | 1976-03-27 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Velička | 1982-10-12 [43 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Romuald Voitukovič | 1975-07-12 [50 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Daukševič | 1979-12-04 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Šilobrit | 1987-01-05 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Šilobrit | 1982-02-16 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Barbarovič | 1984-01-05 [42 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Gytis Galkauskas | 1990-02-23 [35 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Frizel | 1976-05-14 [49 m.] | Saugas | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Komarovas | 1996-10-23 [29 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Rolandas Rimpa | 1997-11-02 [28 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Šlempa | 1981-12-25 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Bandalevič | 1991-07-27 [34 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Deimantas Rimpa | 2000-03-11 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Černiavskij | 1985-08-21 [40 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Sinkevič | 1987-12-22 [38 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Svorobovič | 1977-07-30 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dzmitry Bezuyeuski | 1974-01-25 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Jočis | 1989-10-29 [36 m.] | Puolėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Gžegož Vilkin | 1989-05-25 [36 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimund Olechnovič | 1994-01-23 [31 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Olechnovič | 1998-05-17 [27 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-13 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Medikas | 3-3 | Visinčia |
| 2015-12-13 | 16:15 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 6-3 | Orionas |
| 2016-01-10 | 12:30 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 5-2 | Citus Futboliukas |
| 2016-01-10 | 13:15 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | AFK | 4-1 | Visinčia |
| 2016-01-17 | 15:30 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 4-1 | VSG United |
| 2016-01-17 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Stickers | 2-10 | Visinčia |
| 2016-01-24 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Vova | 2-2 | Visinčia |
| 2016-01-24 | 13:15 | 10 | 7x7 Lyga D grupė | FK Medžiai | 5-1 | Visinčia |
| 2016-02-07 | 14:00 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 2-1 | Medikas |
| 2016-02-07 | 14:45 | 12 | 7x7 Lyga D grupė | Orionas | 4-8 | Visinčia |
| 2016-03-13 | 15:30 | 17 | 7x7 Lyga D grupė | VSG United | 3-3 | Visinčia |
| 2016-03-13 | 16:15 | 18 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 3-1 | Stickers |
| 2016-03-20 | 15:30 | 19 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 4-0 | Vova |
| 2016-03-20 | 16:15 | 20 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 2-4 | FK Medžiai |
| 2016-03-28 | 15:30 | 15 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 0-3 | Visinčia |
| 2016-03-28 | 16:15 | 16 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 4-3 | AFK |
| 2016-04-03 | 15:30 | 21 | 7x7 Lyga D grupė | Visinčia | 4-2 | Reaktyvas |
| 2016-04-03 | 16:15 | 22 | 7x7 Lyga D grupė | Reaktyvas | 3-7 | Visinčia |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Medžiai |
18 | 15 / 0 / 3 | 86 | 26 | +60 | 45 |
| 2 | Kruša-El Dorado |
18 | 13 / 3 / 2 | 84 | 27 | +57 | 42 |
| 3 | Visinčia |
18 | 12 / 3 / 3 | 72 | 43 | +29 | 39 |
| 4 | AFK |
18 | 12 / 0 / 6 | 66 | 38 | +28 | 36 |
| 5 | Orionas |
18 | 7 / 4 / 7 | 63 | 72 | -9 | 25 |
| 6 | VSG United |
18 | 7 / 2 / 9 | 51 | 48 | +3 | 23 |
| 7 | Vova |
18 | 6 / 3 / 9 | 38 | 74 | -36 | 21 |
| 8 | Stickers |
18 | 4 / 1 / 13 | 34 | 90 | -56 | 13 |
| 9 | Reaktyvas |
18 | 4 / 0 / 14 | 33 | 73 | -40 | 12 |
| 10 | Futboliukas |
18 | 1 / 2 / 15 | 26 | 62 | -36 | 5 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B1 divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020/21 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2019/20 | Futsal Lyga A grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2017 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga C grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga E grupė (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (Šalčininkėlių FK Visinčia) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
FK Medžiai
Kruša-El Dorado
Visinčia
AFK
Orionas
VSG United
Vova
Stickers
Reaktyvas
Futboliukas