FK Žaibai
| Treneris: | Donatas Seliava |
| Vyriausiasis treneris: | Donatas Seliava |
| Prezidentas: | Pavel Verbovič |
| Komandos atstovas: | Marius Dilys |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 41.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marius Dilys | 1979-01-12 [47 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Linas Mikalainis | 1987-02-19 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Seliava | 1977-09-13 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Rimas Ramonas | 1977-05-24 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Justinas Adomaitis | 1980-07-13 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentin Novopolskij | 1981-06-19 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Špūras | 1976-11-03 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Verbovič | 1980-11-19 [45 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Vitalij Verbovič | 1986-04-28 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Deividas Barysas | 1983-10-30 [42 m.] | Gynėjas | 8 | 0 | 5 | 0 |
|
Andžej Brosel | 1986-07-04 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Agnius Žemaitis | 1992-10-07 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Klaidas Akelis | 1972-05-31 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavelas Kuznecovas | 1985-11-21 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arminas Šiurkus | 1977-04-04 [48 m.] | Saugas | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrius Staikūnas | 1985-11-06 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Praglauskas | 1986-04-30 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benediktas Žukas | 1991-09-16 [34 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Mačernis | 1979-08-13 [46 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidas Žemaitis | 1991-12-06 [34 m.] | Saugas | 8 | 0 | 3 | 0 |
|
Teodoras Žukas | 1995-04-07 [30 m.] | Saugas | 18 | 0 | 3 | 0 |
|
Roman Soročkin | 1986-10-03 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Igor Semionov | 1986-11-12 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Šapola | 1982-11-30 [43 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Rolandas Baratinskas | 1983-06-25 [42 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Danielius Gelžinis | 1983-03-25 [42 m.] | Puolėjas | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Emilis Muliuolis | 1981-05-23 [44 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Stankevičius | 1992-08-21 [33 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-14 | 16:00 | 1/32 | SFL taurė | Žaibai | 5-1 | Viesulas 2 |
| 2013-05-01 | 18:30 | 2 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 1-0 | Pabradė |
| 2013-05-12 | 19:00 | 3 | SFL B1 Divizionas | Viesulas 2 | 0-4 | Žaibai |
| 2013-05-19 | 19:30 | 4 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 0-0 | FK Medžiai |
| 2013-05-26 | 20:00 | 5 | SFL B1 Divizionas | FC Areonas | 0-4 | Žaibai |
| 2013-06-02 | 18:00 | 6 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 2-0 | Citus Futboliukas |
| 2013-06-09 | 21:00 | 7 | SFL B1 Divizionas | Susirinkom | 1-3 | Žaibai |
| 2013-06-12 | 19:00 | 1/16 | SFL taurė | SK Nemenčinė | 4-3 | Žaibai |
| 2013-06-16 | 18:00 | 8 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 4-1 | AMSTAFF |
| 2013-06-27 | 20:30 | 9 | SFL B1 Divizionas | Liberalų Sąjūdis | 0-1 | Žaibai |
| 2013-06-30 | 18:00 | 10 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 3-1 | AFK |
| 2013-07-07 | 16:00 | 11 | SFL B1 Divizionas | Reaktyvas | 2-4 | Žaibai |
| 2013-07-10 | 19:00 | 12 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 4-2 | Spartakas |
| 2013-07-14 | 15:30 | 13 | SFL B1 Divizionas | Olandai | 4-2 | Žaibai |
| 2013-08-11 | 21:00 | 14 | SFL B1 Divizionas | Spartakas | 2-3 | Žaibai |
| 2013-08-25 | 15:00 | 16 | SFL B1 Divizionas | Pabradė | 4-0 | Žaibai |
| 2013-09-01 | 19:00 | 17 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 0-0 | Olandai |
| 2013-09-03 | 18:40 | 18 | SFL B1 Divizionas | FK Medžiai | 4-3 | Žaibai |
| 2013-09-15 | 19:00 | 19 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 1-3 | FC Areonas |
| 2013-09-22 | 17:30 | 20 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-2 | Žaibai |
| 2013-09-29 | 19:00 | 21 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 4-0 | Susirinkom |
| 2013-10-06 | 19:00 | 22 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 4-1 | Reaktyvas |
| 2013-10-13 | 14:00 | 23 | SFL B1 Divizionas | AMSTAFF | 2-4 | Žaibai |
| 2013-10-20 | 19:00 | 24 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 1-2 | Liberalų Sąjūdis |
| 2013-10-27 | 15:00 | 25 | SFL B1 Divizionas | AFK | 0-7 | Žaibai |
| 2013-11-03 | 19:00 | 26 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 6-1 | Viesulas 2 |
|
Deividas Barysas | 5 / 0 |
| Marius Dilys | 1 / 1 |
| Roman Soročkin | 3 / 0 |
| Arminas Šiurkus | 3 / 0 |
| Teodoras Žukas | 3 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabradė |
24 | 18 / 2 / 4 | 65 | 14 | +51 | 56 |
| 2 | Žaibai |
24 | 17 / 2 / 5 | 67 | 31 | +36 | 53 |
| 3 | AMSTAFF |
24 | 17 / 0 / 7 | 69 | 39 | +30 | 51 |
| 4 | Spartakas |
24 | 15 / 3 / 6 | 72 | 33 | +39 | 48 |
| 5 | FK Medžiai |
24 | 14 / 5 / 5 | 54 | 37 | +17 | 47 |
| 6 | Olandai |
24 | 14 / 4 / 6 | 66 | 35 | +31 | 46 |
| 7 | Liberalų Sąjūdis |
24 | 14 / 1 / 9 | 58 | 50 | +8 | 43 |
| 8 | ISG-Tera |
24 | 9 / 5 / 10 | 31 | 45 | -14 | 32 |
| 9 | Citus Futboliukas |
24 | 5 / 5 / 14 | 31 | 49 | -18 | 20 |
| 10 | AFK |
24 | 5 / 2 / 17 | 28 | 65 | -37 | 17 |
| 11 | JOMA |
24 | 4 / 4 / 16 | 39 | 71 | -32 | 16 |
| 12 | Reaktyvas |
24 | 4 / 1 / 19 | 26 | 77 | -51 | 13 |
| 13 | Viesulas 2 |
24 | 0 / 6 / 18 | 16 | 76 | -60 | 6 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2016 m. | SFL A Divizionas ( FK Žaibai) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas ( FK Žaibai) |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas ( FK Žaibai) |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Pabradė
Žaibai
AMSTAFF
Spartakas
FK Medžiai
Olandai
Liberalų Sąjūdis
ISG-Tera
Citus Futboliukas
AFK
JOMA
Reaktyvas
Viesulas 2