Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Elektrėnų Versmė | 22 | 15 / 4 / 3 | 65 | 20 | +45 | 49 |
2 | Imperialas | 22 | 15 / 2 / 5 | 62 | 34 | +28 | 47 |
3 | AFK | 22 | 11 / 7 / 4 | 42 | 26 | +16 | 40 |
4 | Futboliukas | 22 | 12 / 4 / 6 | 45 | 31 | +14 | 37 |
5 | Renne | 22 | 11 / 3 / 8 | 55 | 36 | +19 | 36 |
6 | Baltoji Vokė | 22 | 11 / 3 / 8 | 47 | 43 | +4 | 36 |
7 | Valčiūnai | 22 | 10 / 4 / 8 | 43 | 38 | +5 | 34 |
8 | Reaktyvas | 22 | 8 / 3 / 11 | 29 | 34 | -5 | 27 |
9 | Olandai | 22 | 6 / 6 / 10 | 42 | 42 | 0 | 24 |
10 | Liberalų Sąjūdis | 22 | 7 / 1 / 14 | 46 | 56 | -10 | 22 |
11 | Pietų IV | 22 | 3 / 4 / 15 | 18 | 78 | -60 | 13 |
12 | Pressas | 22 | 2 / 1 / 19 | 13 | 69 | -56 | 6 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 7x7 C grupė | Baltoji Vokė | 3-2 | AFK |
2024-01-21 | 7x7 C grupė | AFK | 2-0 | Baltoji Vokė |
2015-08-23 | SFL C | AFK | 2-2 | Baltoji Vokė |
2015-05-24 | SFL C | Baltoji Vokė | 4-1 | AFK |
2015-02-08 | 7x7 E grupė | AFK | 3-5 | Baltoji Vokė |
2015-01-04 | 7x7 E grupė | Baltoji Vokė | 0-3 | AFK |