Teisėjai
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Širvintos |
5 | 3 / 1 / 1 | 40 | 22 | +18 | 17 |
| 2 | Maccabi |
5 | 3 / 0 / 2 | 41 | 27 | +14 | 14 |
| 3 | Granitas |
5 | 2 / 0 / 3 | 17 | 43 | -26 | 12 |
| 4 | Visinčia |
5 | 2 / 0 / 3 | 35 | 33 | +2 | 12 |
| 5 | Pabradė |
5 | 2 / 0 / 3 | 23 | 29 | -6 | 10 |
| 6 | Karo akademija |
5 | 2 / 1 / 2 | 27 | 29 | -2 | 9 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-14 | Futsal B | Pabradė | 5-0 | Granitas |
| 2018-12-17 | Select futsal I | Granitas | 11-4 | Pabradė |
| 2017-10-29 | III Lyga | Granitas | 3-2 | Pabradė |
| 2017-07-08 | III Lyga | Pabradė | 0-4 | Granitas |
| 2016-02-01 | Select futsal II | Pabradė | 6-12 | Granitas |
| 2015-11-22 | Select futsal II | Granitas | 15-5 | Pabradė |
| 2015-10-03 | III Lyga | Granitas | 5-1 | Pabradė |
| 2015-06-23 | III Lyga | Pabradė | 1-3 | Granitas |
| 2014-02-02 | 7x7 E grupė | Granitas | 2-4 | Pabradė |
| 2013-12-22 | 7x7 E grupė | Pabradė | 1-6 | Granitas |


Širvintos
Maccabi
Granitas
Visinčia
Pabradė
Karo akademija