FK Granitas
| Vyriausiasis treneris: | Pavel Svirskij |
| Komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
| Antras komandos atstovas: | Andžej Falčik |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 31.1 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aleksas Kazlauskas | 1999-07-04 [26 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Leoško | 1998-03-17 [27 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūr Lukaševič | 1998-10-14 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Lepichinas | 1996-08-03 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Faustas Kriaučiūnas | 1997-01-27 [28 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimund Vysockij | 1999-03-02 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Devidas Stanulevičius | 1998-11-09 [27 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Srebniuk | 1998-10-26 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūr Sikorskij | 1990-11-09 [35 m.] | Saugas | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Lisovskij | 1971-10-13 [54 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduard Leoško | 1971-12-04 [54 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Kimbar | 1997-03-23 [28 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Karpov | 1998-03-18 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Lisovskij | 1998-06-27 [27 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Miklaševičius | 1997-07-11 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Butkevič | 1997-03-19 [28 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasparas Dijokas | 1990-03-08 [35 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Šalkovskij | 1996-03-16 [29 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Haroldas Kolba | 1997-05-26 [28 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-22 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Pabradė | 1-6 | Granitas |
| 2013-12-22 | 14:45 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 2-3 | Granitas |
| 2013-12-29 | 15:30 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Susirinkom | 5-4 | Granitas |
| 2013-12-29 | 16:15 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 2-1 | Viršuliškės |
| 2014-01-05 | 15:30 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 1-1 | Lentvaris |
| 2014-01-05 | 16:15 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Sportnetas | 6-2 | Granitas |
| 2014-01-12 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 3-4 | Orionas |
| 2014-01-12 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 1-9 | Granitas |
| 2014-01-26 | 11:00 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 1-2 | Susirinkom |
| 2014-01-26 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Viršuliškės | 2-12 | Granitas |
| 2014-02-02 | 09:30 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 2-4 | Pabradė |
| 2014-02-02 | 10:15 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 1-3 | FK Arsenal |
| 2014-02-09 | 12:30 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Lentvaris | 5-0 | Granitas |
| 2014-02-09 | 13:15 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 4-6 | Sportnetas |
| 2014-02-16 | 11:00 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 2-2 | AFK |
| 2014-02-16 | 11:45 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Orionas | 5-3 | Granitas |
| 2014-03-02 | 15:30 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Mostiškės-Tonitra | 5-1 | Granitas |
| 2014-03-02 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 1-5 | Mostiškės-Tonitra |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportnetas | 18 | 13 / 2 / 3 | 80 | 25 | +55 | 41 |
| 2 | Lentvaris |
18 | 13 / 1 / 4 | 65 | 33 | +32 | 40 |
| 3 | Mostiškės-Tonitra |
18 | 12 / 1 / 5 | 80 | 40 | +40 | 37 |
| 4 | Susirinkom |
18 | 9 / 4 / 5 | 46 | 33 | +13 | 31 |
| 5 | Viršuliškės | 18 | 8 / 3 / 7 | 56 | 56 | 0 | 27 |
| 6 | Orionas |
18 | 8 / 1 / 9 | 64 | 81 | -17 | 25 |
| 7 | FK Arsenal |
18 | 6 / 5 / 7 | 46 | 54 | -8 | 23 |
| 8 | Granitas |
18 | 5 / 2 / 11 | 57 | 60 | -3 | 17 |
| 9 | AFK |
18 | 2 / 3 / 13 | 33 | 95 | -62 | 9 |
| 10 | Pabradė |
18 | 1 / 4 / 13 | 41 | 91 | -50 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Granitas) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (FK Granitas) |   |
| 2017/18 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2016/17 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2016 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (FK Granitas) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK Granitas) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
Lentvaris
Mostiškės-Tonitra
Susirinkom
Orionas
FK Arsenal
Granitas
AFK
Pabradė