FK Arsenal
| Komandos atstovas: | Jurij Guselnikov |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 45.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aleksandras Grigorjevas | 1978-12-14 [47 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Januškevič | 1978-10-28 [47 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Žuk | 1979-04-08 [46 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrejus Zagorskis | 1967-10-02 [58 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Šepetys | 1980-01-10 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Zavoronkov | 1976-01-01 [50 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Šatkevičius | 1976-02-11 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Kapustins | 1979-03-04 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūr Chatkėvič | 1984-03-24 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Rodevič | 1986-03-30 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Suchoj | 1982-03-10 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Cuzanovskij | 1983-05-06 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Boris Smolkin | 1980-01-13 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Linovskij | 1975-02-15 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Imbrasas | 1976-03-07 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Voinič | 1983-07-17 [42 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Kulys | 1986-06-06 [39 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Guselnikov | 1979-05-06 [46 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Žydrūnas Kibildis | 1984-05-03 [41 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Nuobara | 1988-11-28 [37 m.] | Puolėjas | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-22 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Viršuliškės | 1-2 | FK Arsenal |
| 2013-12-22 | 14:45 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 2-3 | Granitas |
| 2013-12-29 | 15:30 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Orionas | 2-4 | FK Arsenal |
| 2013-12-29 | 16:15 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 0-4 | Susirinkom |
| 2014-01-05 | 15:30 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 3-3 | Pabradė |
| 2014-01-05 | 16:15 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Lentvaris | 2-7 | FK Arsenal |
| 2014-01-12 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 3-3 | AFK |
| 2014-01-12 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Mostiškės-Tonitra | 2-0 | FK Arsenal |
| 2014-01-26 | 11:00 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 3-3 | Orionas |
| 2014-01-26 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Susirinkom | 6-2 | FK Arsenal |
| 2014-02-02 | 09:30 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 2-2 | Viršuliškės |
| 2014-02-02 | 10:15 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 1-3 | FK Arsenal |
| 2014-02-09 | 12:30 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Pabradė | 6-6 | FK Arsenal |
| 2014-02-09 | 13:15 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 1-2 | Lentvaris |
| 2014-02-16 | 11:00 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 4-1 | Mostiškės-Tonitra |
| 2014-02-16 | 11:45 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 1-2 | FK Arsenal |
| 2014-03-02 | 15:30 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 0-6 | Sportnetas |
| 2014-03-02 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Sportnetas | 6-2 | FK Arsenal |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportnetas | 18 | 13 / 2 / 3 | 80 | 25 | +55 | 41 |
| 2 | Lentvaris |
18 | 13 / 1 / 4 | 65 | 33 | +32 | 40 |
| 3 | Mostiškės-Tonitra |
18 | 12 / 1 / 5 | 80 | 40 | +40 | 37 |
| 4 | Susirinkom |
18 | 9 / 4 / 5 | 46 | 33 | +13 | 31 |
| 5 | Viršuliškės | 18 | 8 / 3 / 7 | 56 | 56 | 0 | 27 |
| 6 | Orionas |
18 | 8 / 1 / 9 | 64 | 81 | -17 | 25 |
| 7 | FK Arsenal |
18 | 6 / 5 / 7 | 46 | 54 | -8 | 23 |
| 8 | Granitas |
18 | 5 / 2 / 11 | 57 | 60 | -3 | 17 |
| 9 | AFK |
18 | 2 / 3 / 13 | 33 | 95 | -62 | 9 |
| 10 | Pabradė |
18 | 1 / 4 / 13 | 41 | 91 | -50 | 7 |
Lentvaris
Mostiškės-Tonitra
Susirinkom
Orionas
FK Arsenal
Granitas
AFK
Pabradė