AFK
Treneris: | Eivinas Zagurskas |
Komandos atstovas: | Darius Navikas |
Antras komandos atstovas: | Gediminas Grigaitis |
Komandos amžiaus vidurkis: | 44.5 metai |
Alternatyvus Futbolo Klubas (AFK) įsikūrė 2007 metais.
Tada klubo narius jungė nuoširdus tikslas - mėgėjiškai pažaisti futbolą ir smagiai praleisti laiką kartu. Laikui bėgant, savaitgalinis pasižaidimas virto natūraliu noru siekti aukštesnių rezultatų.
Ruošdamasi 2014-ųjų metų sezonui klubo valdyba žengė į priekį ir išsikėlė ambicingą tikslą - iš mėgėjiško klubo tapti semi-profesionalia komanda. Parengta nauja klubo strategija, sustiprinta komandos sudėtis ir pritraukti rėmėjai pasiteisino. Per keletą metų AFK iš VII-osios Lietuvos futbolo lygos pakilo į IV-ąją.
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/alternatyvusfk
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergejus Zadesenec | 1974-03-17 [50 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Raščius | 1977-03-26 [47 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žilvinas Mažeika | 1993-05-01 [31 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Senkus | 1979-02-03 [45 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi Dominguez | 1982-03-22 [42 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vykintas Šeškus | 1969-05-21 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nerijus Dulskas | 1983-10-18 [41 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Maleckas | 1982-08-22 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Šemeta | 1976-12-12 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Budžiulis | 1983-09-24 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Domaševičius | 1981-04-27 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eugenijus Kirilovas | 1982-07-28 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Korvel | 1977-06-03 [47 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Romas Jerenkevič | 1990-07-29 [34 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Saba Kerdikošvili | 1989-12-22 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Adamonis | 1978-12-15 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nerius Pivoras | 1975-01-07 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvardas Čyvas | 1983-11-11 [41 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Albertas Šimkevičius | 1952-09-20 [72 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Juozapavičius | 1972-07-02 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Barakauskas | 1977-09-06 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Audrius Stankevičius | 1977-08-13 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstas Pikūnas | 1981-01-08 [43 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Laurynas Leskauskas | 1993-08-10 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colin Gruber | 1982-03-27 [42 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Grudinskij | 1993-09-29 [31 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Sokolovskij | 1989-04-22 [35 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Tvarijonas | 1975-06-17 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobilas Pilvinis | 1967-01-19 [57 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Grigaitis | 1977-08-21 [47 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vaidas Čepukėnas | 1969-01-26 [55 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Rutkauskas | 1983-12-11 [41 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Krepšta | 1981-02-11 [43 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-22 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Susirinkom | 0-0 | AFK |
2013-12-22 | 14:45 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Pabradė Broliai Juda | 2-8 | AFK |
2014-01-05 | 15:30 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 0-5 | Viršuliškės |
2014-01-05 | 16:15 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 3-5 | Mostiškės-Tonitra |
2014-01-12 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | FK Arsenal | 3-3 | AFK |
2014-01-12 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 1-9 | Granitas |
2014-01-19 | 09:30 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Sportnetas | 13-0 | AFK |
2014-01-19 | 10:15 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 3-7 | Orionas |
2014-02-02 | 09:30 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 1-3 | Susirinkom |
2014-02-02 | 10:15 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 5-4 | Pabradė Broliai Juda |
2014-02-09 | 12:30 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Viršuliškės | 4-2 | AFK |
2014-02-09 | 13:15 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Mostiškės-Tonitra | 6-0 | AFK |
2014-02-16 | 11:00 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Granitas | 2-2 | AFK |
2014-02-16 | 11:45 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 1-2 | FK Arsenal |
2014-03-09 | 14:00 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 2-9 | Lentvaris |
2014-03-09 | 14:45 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Lentvaris | 4-1 | AFK |
2014-03-16 | 09:30 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | AFK | 0-8 | Sportnetas |
2014-03-16 | 10:15 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | Orionas | 9-1 | AFK |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportnetas | 18 | 13 / 2 / 3 | 80 | 25 | +55 | 41 |
2 | Lentvaris | 18 | 13 / 1 / 4 | 65 | 33 | +32 | 40 |
3 | Mostiškės-Tonitra | 18 | 12 / 1 / 5 | 80 | 40 | +40 | 37 |
4 | Susirinkom | 18 | 9 / 4 / 5 | 46 | 33 | +13 | 31 |
5 | Viršuliškės | 18 | 8 / 3 / 7 | 56 | 56 | 0 | 27 |
6 | Orionas | 18 | 8 / 1 / 9 | 64 | 81 | -17 | 25 |
7 | FK Arsenal | 18 | 6 / 5 / 7 | 46 | 54 | -8 | 23 |
8 | Granitas | 18 | 5 / 2 / 11 | 57 | 60 | -3 | 17 |
9 | AFK | 18 | 2 / 3 / 13 | 33 | 95 | -62 | 9 |
10 | Pabradė Broliai Juda | 18 | 1 / 4 / 13 | 41 | 91 | -50 | 7 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2024/25 | 7x7 Lyga B grupė (AFK) |   |
2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (AFK) |   |
2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (AFK) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (AFK) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (AFK) |   |
2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (AFK) |   |
2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2020 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (AFK) |   |
2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (AFK) |   |
2017 m. | SFL A Divizionas (AFK) |   |
2016 m. | SFL B Divizionas (AFK) |   |
2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (AFK) |   |
2015 m. | SFL C Divizionas (AFK) |   |
2015 m. | 7x7 Lyga E grupė (AFK) |   |
2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
2014 m. | SFL B1 Divizionas (AFK ZYBAJAZZ) |   |
2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
2007 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |