Šiose rungtynėse žaisti negali:
Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekentas Futsal | 22 | 18 / 4 / 0 | 67 | 14 | +53 | 58 |
2 | TAIP | 22 | 14 / 4 / 4 | 40 | 17 | +23 | 46 |
3 | Aktas | 22 | 11 / 6 / 5 | 39 | 28 | +11 | 39 |
4 | Prelegentai | 22 | 10 / 7 / 5 | 45 | 30 | +15 | 37 |
5 | Ozas | 22 | 10 / 5 / 7 | 39 | 38 | +1 | 35 |
6 | Užupis | 22 | 8 / 7 / 7 | 42 | 31 | +11 | 31 |
7 | Klevas | 22 | 8 / 7 / 7 | 38 | 37 | +1 | 31 |
8 | FKS Ukmergė | 22 | 8 / 3 / 11 | 31 | 42 | -11 | 27 |
9 | Navigatoriai | 22 | 5 / 6 / 11 | 33 | 44 | -11 | 21 |
10 | Fazė | 22 | 3 / 5 / 14 | 28 | 58 | -30 | 14 |
11 | ARG statyba | 22 | 4 / 2 / 16 | 21 | 56 | -35 | 14 |
12 | Fortūna | 22 | 4 / 2 / 16 | 24 | 52 | -28 | 14 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2020-10-08 | Senjorai 35+ A | Užupis | 7-3 | Prelegentai |
2019-12-03 | Senjorai 35+ A | Prelegentai | 8-0 | Užupis |
2014-11-02 | III Lyga | Prelegentai | 12-2 | Užupis |
2014-06-29 | III Lyga | Užupis | 2-1 | Prelegentai |
2013-08-22 | III Lyga | Užupis | 0-3 | Prelegentai |
2013-05-07 | III Lyga | Prelegentai | 2-0 | Užupis |
2012-10-21 | III Lyga | Užupis | 4-2 | Prelegentai |
2012-06-16 | III Lyga | Prelegentai | 7-2 | Užupis |
2011-10-01 | SFL PUMA Lyga | Prelegentai | 7-4 | Užupis |
2011-06-12 | SFL PUMA Lyga | Užupis | 0-4 | Prelegentai |