Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visinčia | 18 | 14 / 2 / 2 | 82 | 58 | +24 | 44 |
2 | Vieni vartai | 18 | 13 / 1 / 4 | 81 | 46 | +35 | 40 |
3 | FM Ateitis | 18 | 12 / 2 / 4 | 98 | 53 | +45 | 38 |
4 | VSG United | 18 | 10 / 2 / 6 | 68 | 61 | +7 | 32 |
5 | Western Union | 18 | 9 / 4 / 5 | 74 | 64 | +10 | 31 |
6 | Mostiškės-Tonitra | 18 | 6 / 5 / 7 | 67 | 62 | +5 | 23 |
7 | Viesulas | 18 | 6 / 3 / 9 | 53 | 60 | -7 | 21 |
8 | Stickers | 18 | 4 / 1 / 13 | 43 | 88 | -45 | 13 |
9 | Tėvynės Sąjunga | 18 | 4 / 1 / 13 | 50 | 72 | -22 | 13 |
10 | Žemaičiai | 18 | 0 / 3 / 15 | 49 | 101 | -52 | 3 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2022-10-19 | Lyga 8x8 | Stickers | 0-7 | VSG United |
2022-05-03 | Lyga 8x8 | VSG United | 7-3 | Stickers |
2021-08-17 | Lyga 8x8 | Stickers | 2-4 | VSG United |
2020-07-17 | Lyga 8x8 | VSG United | 6-1 | Stickers |
2019-02-17 | 7x7 C grupė | VSG United | 1-3 | Stickers |
2019-01-06 | 7x7 C grupė | Stickers | 4-7 | VSG United |
2017-02-12 | 7x7 D grupė | Stickers | 5-1 | VSG United |
2016-12-11 | 7x7 D grupė | VSG United | 8-3 | Stickers |
2016-03-28 | 7x7 D grupė | VSG United | 11-1 | Stickers |
2016-03-28 | 7x7 D grupė | Stickers | 0-7 | VSG United |