Šiose rungtynėse žaisti negali:
Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaišiadorys-Baltai |
7 | 6 / 0 / 1 | 45 | 27 | +18 | 32 |
| 2 | VGTU-Inžinerija |
7 | 5 / 0 / 2 | 26 | 22 | +4 | 29 |
| 3 | Vilniaus kolegija |
6 | 3 / 0 / 3 | 38 | 39 | -1 | 24 |
| 4 | VDU-ŠA |
6 | 2 / 1 / 3 | 28 | 28 | 0 | 22 |
| 5 | Spartakas |
6 | 3 / 0 / 3 | 25 | 36 | -11 | 19 |
| 6 | Setaltas |
6 | 2 / 1 / 3 | 32 | 28 | +4 | 16 |
| 7 | VDA |
6 | 0 / 0 / 6 | 18 | 32 | -14 | 9 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 7-6 | Vilniaus kolegija |
| 2024-01-24 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 3-3 | VILNIUS TECH |
| 2020-02-19 | Futsal A | VILNIUS TECH | 4-3 | Vilniaus kolegija |
| 2019-12-19 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 7-5 | VILNIUS TECH |
| 2019-04-02 | Futsal A | Vilniaus kolegija | 2-6 | VILNIUS TECH |
| 2019-01-30 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 8-6 | Vilniaus kolegija |
| 2018-02-12 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 8-6 | VILNIUS TECH |
| 2017-12-06 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 3-3 | Vilniaus kolegija |
| 2017-03-14 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 4-10 | VILNIUS TECH |
| 2017-01-09 | Select futsal I | VILNIUS TECH | 7-7 | Vilniaus kolegija |


Kaišiadorys-Baltai
VGTU-Inžinerija
Vilniaus kolegija
VDU-ŠA
Spartakas
Setaltas
VDA