FK Audra
| Prezidentas: | Karolis Astrauskas |
| Komandos atstovas: | Kęstutis Dikas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 37.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genadijus Dvoriakovas | 1969-02-24 [56 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Miliuškevičius | 1990-10-01 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Choruzij | 1996-07-15 [29 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Cicėnas | 1987-03-01 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tadas Jacinavičius | 1987-06-01 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Kęstutis Dikas | 1973-12-29 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
Ignas Platūkis | 1986-08-23 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Kievišas | 1989-05-31 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emilis Burakas | 1991-05-12 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Povilas Miliuškevičius | 1988-06-29 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vladislavas Ravdanovičius | 1994-06-27 [31 m.] | Gynėjas | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
Benadas Arkauskas | 1997-05-10 [28 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Jonas Strazdas | 1980-01-28 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Vrublevskis | 1986-11-30 [39 m.] | Saugas | 5 | 6 | 6 | 1 |
|
Saulius Ragauskas | 1986-02-19 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Švaikevičius | 1986-12-20 [39 m.] | Saugas | 1 | 11 | 2 | 0 |
|
Vytautas Žičius | 1990-01-05 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Macevičius | 1986-11-27 [39 m.] | Saugas | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
Rimantas Kamblevičius | 1974-05-07 [51 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Jurij Belskij | 1987-07-16 [38 m.] | Saugas | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
Vidmantas Černiauskas | 1988-08-19 [37 m.] | Saugas | 8 | 6 | 3 | 0 |
|
Jaroslav Šiško | 1981-11-20 [44 m.] | Saugas | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Tomas Liaskovskis | 1994-08-17 [31 m.] | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Dariuš Olechnovič | 1993-09-07 [32 m.] | Saugas | 5 | 4 | 3 | 0 |
|
Blažej Kozlovski | 1995-11-11 [30 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Vilius Bundulas | 1992-01-23 [33 m.] | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Tomas Pusvaškis | 1990-10-28 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristupas Prismantas | 1990-03-01 [35 m.] | Saugas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Karolis Astrauskas | 1986-11-10 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miroslav Moskevič | 1987-08-20 [38 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dariuš Jankovskij | 1992-05-27 [33 m.] | Puolėjas | 9 | 1 | 2 | 0 |
|
Tadas Švaikevičius* | 1988-10-01 [37 m.] | Puolėjas | 28 | 5 | 2 | 0 |
|
Tomas Guiskis | 1989-03-14 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-17 | 19:30 | 1/32 | SFL taurė | Audra | 3-4 | Ave.Ko. |
| 2014-04-19 | 17:00 | 1 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 2-4 | Audra |
| 2014-04-26 | 18:00 | 2 | SFL A1 Divizionas | Audra | 2-6 | Nerealas |
| 2014-05-04 | 19:15 | 3 | SFL A1 Divizionas | A komanda-IFEX Margiris | 2-5 | Audra |
| 2014-05-11 | 19:30 | 4 | SFL A1 Divizionas | Audra | 2-2 | Orionas |
| 2014-05-18 | 15:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 5-3 | Audra |
| 2014-05-25 | 19:30 | 6 | SFL A1 Divizionas | Audra | 4-2 | Pabradė |
| 2014-06-02 | 19:45 | 7 | SFL A1 Divizionas | Ozo tapyrai | 1-2 | Audra |
| 2014-06-10 | 19:00 | 8 | SFL A1 Divizionas | Audra | 0-0 | Trivartis |
| 2014-06-15 | 12:15 | 9 | SFL A1 Divizionas | Pionieriai | 1-3 | Audra |
| 2014-06-25 | 19:30 | 10 | SFL A1 Divizionas | Audra | 3-3 | Lentvaris |
| 2014-06-29 | 21:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | Spartakas | 0-10 | Audra |
| 2014-08-24 | 16:00 | 12 | SFL A1 Divizionas | Audra | 4-3 | Carlsberg |
| 2014-08-31 | 18:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | Nerealas | 3-1 | Audra |
| 2014-09-07 | 18:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Audra | 2-0 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-09-14 | 18:00 | 15 | SFL A1 Divizionas | Orionas | 2-5 | Audra |
| 2014-09-21 | 17:00 | 16 | SFL A1 Divizionas | Audra | 2-3 | Ave.Ko. |
| 2014-09-28 | 16:15 | 17 | SFL A1 Divizionas | Pabradė | 3-2 | Audra |
| 2014-10-05 | 16:00 | 18 | SFL A1 Divizionas | Audra | 2-2 | Ozo tapyrai |
| 2014-10-13 | 20:00 | 19 | SFL A1 Divizionas | Trivartis | 1-3 | Audra |
| 2014-10-19 | 12:00 | 20 | SFL A1 Divizionas | Audra | 3-0 | Pionieriai |
| 2014-10-26 | 16:00 | 21 | SFL A1 Divizionas | Lentvaris | 0-3 | Audra |
| 2014-11-02 | 12:00 | 22 | SFL A1 Divizionas | Audra | 7-1 | Spartakas |
|
Robertas Vrublevskis | 5 / 1 |
| Tadas Jacinavičius | 3 / 1 |
| Jurij Belskij | 2 / 1 |
| Kęstutis Dikas | 4 / 0 |
| Dariuš Olechnovič | 3 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. |
22 | 16 / 4 / 2 | 83 | 42 | +41 | 52 |
| 2 | SŽK Pabradė |
22 | 14 / 4 / 4 | 58 | 27 | +31 | 46 |
| 3 | Nerealas |
22 | 13 / 4 / 5 | 59 | 38 | +21 | 43 |
| 4 | Audra |
22 | 13 / 4 / 5 | 72 | 42 | +30 | 43 |
| 5 | Lentvaris |
22 | 12 / 5 / 5 | 59 | 40 | +19 | 41 |
| 6 | Advoco |
22 | 10 / 3 / 9 | 51 | 43 | +8 | 33 |
| 7 | Ozo tapyrai |
22 | 8 / 2 / 12 | 33 | 43 | -10 | 26 |
| 8 | Orionas |
22 | 7 / 4 / 11 | 48 | 53 | -5 | 25 |
| 9 | VFK Spartakas |
22 | 8 / 1 / 13 | 50 | 79 | -29 | 25 |
| 10 | Trivartis |
22 | 5 / 5 / 12 | 31 | 55 | -24 | 20 |
| 11 | Pionieriai |
22 | 3 / 5 / 14 | 26 | 55 | -29 | 14 |
| 12 | Carlsberg |
22 | 1 / 3 / 18 | 23 | 76 | -53 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2015 m. | SFL A Divizionas (FK Audra) |   |
| 2014 m. | SFL A1 Divizionas (FK Audra) |   |
| 2013 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ave.Ko.
SŽK Pabradė
Nerealas
Audra
Lentvaris
Advoco
Ozo tapyrai
Orionas
VFK Spartakas
Trivartis
Pionieriai
Carlsberg