F.1.C.
| Komandos amžiaus vidurkis: | 42.3 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Martynas Dubinas | 1986-10-27 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidas Dobrikas | 1981-09-25 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mažvydas Jazbutis | 1985-02-12 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Pineda | 1975-05-20 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Žemgulis | 1984-01-22 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Bajoras | 1983-09-10 [42 m.] | Gynėjas | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoni Urmanski | 1987-01-07 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Baltramonaitis | 1985-06-12 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simonas Aleksandravičius | 1984-09-02 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Alijev | 1987-05-20 [38 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Jodka | 1988-12-24 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Kuliešis | 1987-05-13 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenijus Pičiuginas | 1971-08-02 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Chiaia | 1962-11-16 [63 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Vyšniauskas | 1981-10-30 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Guillermo Boggione | 1982-12-22 [43 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Žygimantas Zaleckas | 1982-08-27 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Rukštelė | 1980-02-22 [46 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mykolas Lėckas | 1990-09-02 [35 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Raul Barranco | 1975-01-18 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arminas Varanauskas | 1988-11-12 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Budrikis | 1988-06-13 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Putna | 1987-11-06 [38 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Markevičius | 1983-12-19 [42 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Jankovič | 1987-10-15 [38 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Butkus | 1986-02-13 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Šerėnas | 1986-03-22 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 17:45 | 1 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 2-1 | Reaktyvas |
| 2007-04-29 | 13:30 | 2 | SFL A1 Divizionas | Navigatoriai OB | 8-0 | F.1.C. |
| 2007-05-05 | 19:30 | 3 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 1-3 | Šaltupys |
| 2007-05-12 | 17:00 | 4 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 0-4 | Bekentas Futsal |
| 2007-05-19 | 17:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | ARG statyba | 7-1 | F.1.C. |
| 2007-05-26 | 18:00 | 6 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 3-1 | Ozo tapyrai |
| 2007-06-03 | 18:00 | 7 | SFL A1 Divizionas | Viesulas 2 | 3-2 | F.1.C. |
| 2007-06-09 | 17:30 | 8 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 2-2 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2007-06-17 | 14:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Vova | 5-5 | F.1.C. |
| 2007-09-10 | 18:30 | 1 | SFL A2 Divizionas | Fazė | 12-1 | F.1.C. |
| 2007-09-15 | 14:00 | 1 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 2-1 | Fakyrai-AD MEN |
| 2007-09-23 | 14:00 | 3 | SFL A2 Divizionas | R-faktorius | 3-1 | F.1.C. |
| 2007-09-29 | 17:00 | 3 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 0-6 | Klevas |
| 2007-10-07 | 15:00 | 5 | SFL A2 Divizionas | LDK United | 2-0 | F.1.C. |
| 2007-10-13 | 15:00 | 6 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 1-4 | Reaktyvas |
| 2007-10-21 | 10:00 | 7 | SFL A2 Divizionas | Carlsberg | 8-2 | F.1.C. |
| 2007-10-28 | 14:00 | 8 | SFL A2 Divizionas | AFK | 2-6 | F.1.C. |
| 2007-11-04 | 20:00 | 9 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 2-3 | Šaltupys |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazė |
18 | 12 / 1 / 5 | 75 | 21 | +54 | 37 |
| 2 | Fakyrai-AD MEN |
18 | 10 / 1 / 7 | 62 | 36 | +26 | 31 |
| 3 | Carlsberg |
18 | 9 / 2 / 7 | 67 | 33 | +34 | 29 |
| 4 | LDK United | 18 | 9 / 1 / 8 | 47 | 69 | -22 | 28 |
| 5 | Aktas |
9 | 9 / 0 / 0 | 34 | 4 | +30 | 27 |
| 6 | R-faktorius | 18 | 8 / 2 / 8 | 59 | 41 | +18 | 26 |
| 7 | Klevas | 9 | 8 / 0 / 1 | 36 | 6 | +30 | 24 |
| 8 | FKS Ukmergė |
9 | 6 / 2 / 1 | 48 | 9 | +39 | 20 |
| 9 | Oro Navig. | 9 | 6 / 0 / 3 | 23 | 20 | +3 | 18 |
| 10 | Reaktyvas |
9 | 2 / 1 / 6 | 17 | 39 | -22 | 7 |
| 11 | F.1.C. | 9 | 2 / 0 / 7 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 12 | AFK |
9 | 1 / 1 / 7 | 10 | 34 | -24 | 4 |
| 13 | Šaltupys |
9 | 1 / 0 / 8 | 7 | 65 | -58 | 3 |
| 14 | Herbas | 9 | 0 / 2 / 7 | 15 | 48 | -33 | 2 |
| 15 | Katastrofa |
9 | 0 / 1 / 8 | 5 | 54 | -49 | 1 |
Fazė
Fakyrai-AD MEN
Carlsberg
Aktas
FKS Ukmergė
Reaktyvas
AFK
Šaltupys
Katastrofa