FK Klevas
| Komandos amžiaus vidurkis: | 45.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jevgenij Migunov | 1989-07-17 [36 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrei Panasenko | 1967-03-03 [58 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Šelkovskij | 1989-02-15 [36 m.] | Vartininkas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Ratkevič | 1969-05-25 [56 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Liankevič | 1973-09-11 [52 m.] | Gynėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Golovatenko | 1979-07-11 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marian Kolenečenko | 1986-10-29 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Ambrusevič | 1977-05-25 [48 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimantas Čebatorius | 1975-10-16 [50 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Bogdan | 1981-10-17 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romas Pranckevičius | 1980-06-17 [45 m.] | Gynėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Žiuljenas Perjė | 1984-07-02 [41 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Borševskis | 1967-03-27 [58 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Jasiulevič | 1977-09-19 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūr Samatovič | 1984-06-24 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kazys Kavaliauskas | 1970-04-03 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadeuš Urbanovič | 1959-12-12 [66 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Česlov Tarkovski | 1983-04-17 [42 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Alek Kaniuška | 1979-05-25 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Mickevičius | 1982-01-29 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artiom Bracuk | 1984-02-19 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Jarusevičius | 1985-11-28 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Surovič | 1990-09-10 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Kovgeris | 1982-06-12 [43 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Čerepanov | 1986-02-02 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Pilibaitis | 1984-09-14 [41 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikalaj Marciulevič | 1982-01-30 [43 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Kozlovskij | 1984-04-02 [41 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-05-07 | 13:00 | 1 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 1-8 | Klevas |
| 2007-05-16 | 19:15 | 2 | SFL B1 Divizionas | Klevas | 3-2 | Arpas |
| 2007-05-27 | 14:00 | 3 | SFL B1 Divizionas | Ateitis-Krikšto Tėvas | 0-1 | Klevas |
| 2007-06-09 | 11:00 | 5 | SFL B1 Divizionas | Klevas | 7-0 | Delamode Euforija |
| 2007-06-15 | 00:05 | 6 | SFL B1 Divizionas | AFK | 0-4 | Klevas |
| 2007-06-18 | 13:40 | 7 | SFL B1 Divizionas | Klevas | 3-2 | Stickers |
| 2007-09-05 | 23:00 | 1 | SFL A2 Divizionas | Klevas | 2-3 | LDK United |
| 2007-09-16 | 16:00 | 2 | SFL A2 Divizionas | Reaktyvas | 1-9 | Klevas |
| 2007-09-28 | 22:55 | 3 | SFL A2 Divizionas | Klevas | 2-0 | Carlsberg |
| 2007-09-29 | 17:00 | 3 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 0-6 | Klevas |
| 2007-10-07 | 13:00 | 5 | SFL A2 Divizionas | Klevas | 3-0 | Šaltupys |
| 2007-10-13 | 16:00 | 5 | SFL A2 Divizionas | Fazė | 2-3 | Klevas |
| 2007-10-20 | 21:45 | 6 | SFL A2 Divizionas | Klevas | 5-0 | Fakyrai-AD MEN |
| 2007-10-28 | 14:00 | 8 | SFL A2 Divizionas | R-faktorius | 0-1 | Klevas |
| 2007-11-03 | 13:00 | 8 | SFL A2 Divizionas | Klevas | 5-0 | AFK |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazė |
18 | 12 / 1 / 5 | 75 | 21 | +54 | 37 |
| 2 | Fakyrai-AD MEN |
18 | 10 / 1 / 7 | 62 | 36 | +26 | 31 |
| 3 | Carlsberg |
18 | 9 / 2 / 7 | 67 | 33 | +34 | 29 |
| 4 | LDK United | 18 | 9 / 1 / 8 | 47 | 69 | -22 | 28 |
| 5 | Aktas |
9 | 9 / 0 / 0 | 34 | 4 | +30 | 27 |
| 6 | R-faktorius | 18 | 8 / 2 / 8 | 59 | 41 | +18 | 26 |
| 7 | Klevas | 9 | 8 / 0 / 1 | 36 | 6 | +30 | 24 |
| 8 | FKS Ukmergė |
9 | 6 / 2 / 1 | 48 | 9 | +39 | 20 |
| 9 | Oro Navig. | 9 | 6 / 0 / 3 | 23 | 20 | +3 | 18 |
| 10 | Reaktyvas |
9 | 2 / 1 / 6 | 17 | 39 | -22 | 7 |
| 11 | F.1.C. | 9 | 2 / 0 / 7 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 12 | AFK |
9 | 1 / 1 / 7 | 10 | 34 | -24 | 4 |
| 13 | Šaltupys |
9 | 1 / 0 / 8 | 7 | 65 | -58 | 3 |
| 14 | Herbas | 9 | 0 / 2 / 7 | 15 | 48 | -33 | 2 |
| 15 | Katastrofa |
9 | 0 / 1 / 8 | 5 | 54 | -49 | 1 |
Fazė
Fakyrai-AD MEN
Carlsberg
Aktas
FKS Ukmergė
Reaktyvas
AFK
Šaltupys
Katastrofa