FK Citus Futboliukas
| Komandos atstovas: | Darius Svilainis |
| Antras komandos atstovas: | Lešek Jankovskij |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 41.4 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laurynas Byla | 1982-02-18 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aidas Ligutis | 1981-11-05 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Maliuk | 1987-03-09 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arvydas Noreika | 1983-01-31 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Svilainis | 1983-03-25 [42 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Alius Šerėnas | 1987-10-06 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Stryla | 1982-05-30 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Starkus | 1981-07-25 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Staškėvič | 1975-06-09 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Regimantas Gurskis | 1988-04-21 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Audrius Selintas | 1984-07-09 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Ramūnas Makauskas | 1982-11-28 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Strelec | 1987-12-02 [38 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Povilas Kvajauskas | 1983-11-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Sabaliauskas | 1991-03-21 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Papučka | 1986-08-27 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Sorokinas | 1987-03-22 [38 m.] | Saugas | 7 | 0 | 2 | 0 |
|
Sigitas Jonikas | 1985-01-11 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Pakalniškis | 1981-10-07 [44 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Laimantas Pleikys | 1982-12-16 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Lešek Jankovskij | 1991-11-05 [34 m.] | Saugas | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
Jaroslav Čeripovič | 1992-07-20 [33 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Mosinas | 1976-07-30 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimvydas Šinkūnas | 1978-01-31 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Liudas Kuklierius | 1987-06-24 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Knyza | 1991-01-08 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Lukošiūnas * | 1986-07-23 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Artiom Filčenkov | 1988-04-14 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Svilainis | 1986-01-16 [39 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Šerėnas | 1986-03-22 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Svilainis | 1959-01-22 [66 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Michail Gorbač | 1982-07-01 [43 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Vaitkevičius | 1983-11-02 [42 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-23 | 10:30 | 1/32 | SFL taurė | Citus Futboliukas | 1-7 | Legionas |
| 2011-05-01 | 12:00 | 1 | SFL B1 Divizionas | Herbas | 1-1 | Citus Futboliukas |
| 2011-05-09 | 19:00 | 2 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-2 | AMSTAFF |
| 2011-05-15 | 15:00 | 3 | SFL B1 Divizionas | Katastrofa | 4-1 | Citus Futboliukas |
| 2011-05-23 | 19:00 | 4 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 3-4 | Trivartis |
| 2011-05-28 | 10:00 | 5 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 5-0 | Citus Futboliukas |
| 2011-06-05 | 17:00 | 6 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-3 | Rytas |
| 2011-06-12 | 19:00 | 7 | SFL B1 Divizionas | Olandai | 3-2 | Citus Futboliukas |
| 2011-06-20 | 19:30 | 8 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 2-2 | Delamode Euforija |
| 2011-06-22 | 20:30 | 9 | SFL B1 Divizionas | VDA-Margiris | 1-1 | Citus Futboliukas |
| 2011-07-01 | 19:00 | 10 | SFL B1 Divizionas | FK Medžiai | 2-2 | Citus Futboliukas |
| 2011-07-11 | 19:30 | 11 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-3 | Šaltupys |
| 2011-08-25 | 19:00 | 12 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 2-0 | Herbas |
| 2011-08-28 | 16:30 | 13 | SFL B1 Divizionas | AMSTAFF | 5-0 | Citus Futboliukas |
| 2011-09-06 | 18:20 | 14 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-2 | Katastrofa |
| 2011-09-11 | 18:30 | 15 | SFL B1 Divizionas | Trivartis | 5-0 | Citus Futboliukas |
| 2011-09-18 | 18:00 | 16 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-5 | Internacionalas |
| 2011-09-25 | 16:00 | 17 | SFL B1 Divizionas | Rytas | 7-4 | Citus Futboliukas |
| 2011-10-02 | 15:00 | 18 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 1-3 | Olandai |
| 2011-10-09 | 17:00 | 19 | SFL B1 Divizionas | Delamode Euforija | 1-3 | Citus Futboliukas |
| 2011-10-16 | 14:00 | 20 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 3-2 | VDA-Margiris |
| 2011-10-23 | 14:00 | 21 | SFL B1 Divizionas | Citus Futboliukas | 3-3 | FK Medžiai |
| 2011-11-06 | 13:00 | 22 | SFL B1 Divizionas | Šaltupys | 2-2 | Citus Futboliukas |
|
Laimantas Pleikys | 3 / 0 |
| Lešek Jankovskij | 2 / 0 |
| Evaldas Lukošiūnas | 2 / 0 |
| Regimantas Gurskis | 2 / 0 |
| Deividas Sorokinas | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivartis |
22 | 17 / 4 / 1 | 73 | 27 | +46 | 55 |
| 2 | Internacionalas |
22 | 16 / 4 / 2 | 62 | 26 | +36 | 52 |
| 3 | Katastrofa |
22 | 17 / 0 / 5 | 55 | 25 | +30 | 51 |
| 4 | Olandai |
22 | 10 / 4 / 8 | 50 | 50 | 0 | 34 |
| 5 | AMSTAFF |
22 | 9 / 5 / 8 | 43 | 36 | +7 | 32 |
| 6 | VDA-Margiris |
22 | 8 / 7 / 7 | 47 | 32 | +15 | 31 |
| 7 | FK Medžiai |
22 | 7 / 7 / 8 | 36 | 40 | -4 | 28 |
| 8 | Rytas |
22 | 7 / 3 / 12 | 48 | 63 | -15 | 24 |
| 9 | Šaltupys |
22 | 7 / 1 / 14 | 37 | 54 | -17 | 22 |
| 10 | Herbas | 22 | 4 / 5 / 13 | 23 | 50 | -27 | 17 |
| 11 | Citus Futboliukas |
22 | 3 / 6 / 13 | 35 | 65 | -30 | 15 |
| 12 | Delamode Euforija |
22 | 3 / 2 / 17 | 28 | 69 | -41 | 11 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga B grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2025 m. | SFL B Divizionas (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga B grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2024 m. | SFL C Divizionas (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2023 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2017 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2016 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2015 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2014 m. | SFL B2 divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
Trivartis
Internacionalas
Katastrofa
Olandai
AMSTAFF
VDA-Margiris
FK Medžiai
Rytas
Šaltupys
Citus Futboliukas
Delamode Euforija