FK Internacionalas
| Kita: | Ivo Bertulu |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 48.8 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Christopher Butler | 1968-08-26 [57 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yvan Laurent | 1981-05-12 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bernie Ter Braak | 1972-08-14 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karsten Madsen | 1969-03-13 [56 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
Ben Harvey | 1970-03-30 [55 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Yarunin | 1971-06-28 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tony Bishop | 1968-03-06 [57 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Matteo Danieli | 1976-07-01 [49 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 5 | 1 |
|
Evald Roos | 1973-06-24 [52 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Charles Humphries | 1969-08-26 [56 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Medina | 1982-11-28 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolae Vascautan | 1986-04-26 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michele Ilari | 1979-10-02 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Donatas Puslys | 1985-12-09 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Ronan Guidal | 1984-11-04 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Satish Selan | 1979-07-18 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholas Lane | 1977-05-21 [48 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Ortiz | 1967-06-21 [58 m.] | Saugas | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
Alex Gibb | 1979-02-03 [46 m.] | Saugas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Iain Mackay | 1979-08-27 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marjanas Jarista | 1965-08-14 [60 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Per Skisakar | 1964-08-16 [61 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michele Collins | 1978-09-16 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matt Hayes | 1971-03-02 [54 m.] | Saugas | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Raimondas Jarista | 1989-10-25 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Santiago Santacruz Jurkšaitis | 1982-12-04 [43 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Jose Manuel Almeida Miranda | 1982-01-31 [43 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Johnni Nielsen | 1971-07-05 [54 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidmantas Salietis | 1987-03-16 [38 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominic Otto | 1981-11-24 [44 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Davide Trezzi | 1979-08-16 [46 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Wiech | 1983-03-17 [42 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albertas Koncijalovas | 1970-01-01 [56 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-19 | 12:00 | 1/32 | SFL taurė | Internacionalas | 2-2 | Herbas |
| 2009-04-26 | 17:00 | 1 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 2-0 | Renne |
| 2009-05-01 | 10:00 | 2 | SFL B1 Divizionas | Alfa | 2-0 | Internacionalas |
| 2009-05-10 | 10:00 | 3 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 0-1 | Audra |
| 2009-05-14 | 19:00 | 4 | SFL B1 Divizionas | Trivartis | 2-1 | Internacionalas |
| 2009-05-24 | 17:00 | 5 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 2-4 | Herbas |
| 2009-05-30 | 16:00 | 6 | SFL B1 Divizionas | Setas | 2-0 | Internacionalas |
| 2009-06-08 | 19:00 | 7 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 2-4 | AFK |
| 2009-06-14 | 19:00 | 8 | SFL B1 Divizionas | Šaltupys | 0-0 | Internacionalas |
| 2009-06-18 | 19:00 | 1/16 | SFL taurė | Medikas | 2-0 | Internacionalas |
| 2009-06-21 | 17:00 | 9 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 0-4 | Trakai |
| 2009-06-27 | 10:00 | 10 | SFL B1 Divizionas | Internacionalas | 0-1 | Viltis |
| 2009-07-09 | 19:00 | 11 | SFL B1 Divizionas | Katastrofa | 3-1 | Internacionalas |
| 2009-08-24 | 18:30 | 12 | SFL B2 divizionas | Internacionalas | 1-0 | Delamode Euforija |
| 2009-08-30 | 13:50 | 13 | SFL B2 divizionas | VDA-Margiris | 3-3 | Internacionalas |
| 2009-09-06 | 17:00 | 14 | SFL B2 divizionas | Internacionalas | 1-3 | Kaišiadorys-Baltai |
| 2009-09-13 | 17:00 | 15 | SFL B2 divizionas | AMSTAFF | 7-2 | Internacionalas |
| 2009-09-20 | 17:00 | 16 | SFL B2 divizionas | Internacionalas | 1-0 | Vieni vartai |
| 2009-09-27 | 14:00 | 17 | SFL B2 divizionas | AFK | 2-1 | Internacionalas |
| 2009-10-04 | 16:00 | 18 | SFL B2 divizionas | Internacionalas | 1-1 | Katastrofa |
| 2009-10-11 | 16:00 | 19 | SFL B2 divizionas | Citus Futboliukas | 0-2 | Internacionalas |
| 2009-10-18 | 15:00 | 20 | SFL B2 divizionas | Internacionalas | 2-1 | Šaltupys |
| 2009-10-25 | 15:00 | 21 | SFL B2 divizionas | Renne | 1-2 | Internacionalas |
| 2009-10-31 | 15:00 | 22 | SFL B2 divizionas | Internacionalas | 2-1 | Setas |
|
Matteo Danieli | 4 / 1 |
| Oliver Ortiz | 4 / 0 |
| Karsten Madsen | 4 / 0 |
| Tony Bishop | 4 / 0 |
| Matt Hayes | 3 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentvaris |
11 | 10 / 1 / 0 | 54 | 13 | +41 | 31 |
| 2 | Delamode Euforija |
22 | 9 / 1 / 12 | 52 | 73 | -21 | 28 |
| 3 | Orša | 11 | 9 / 0 / 2 | 55 | 11 | +44 | 27 |
| 4 | AMSTAFF |
22 | 8 / 2 / 12 | 53 | 65 | -12 | 26 |
| 5 | Spartakas |
11 | 8 / 1 / 2 | 50 | 13 | +37 | 25 |
| 6 | Katastrofa |
11 | 8 / 1 / 2 | 30 | 13 | +17 | 25 |
| 7 | GB United |
22 | 6 / 6 / 10 | 49 | 64 | -15 | 24 |
| 8 | VDA-Margiris |
22 | 7 / 3 / 12 | 46 | 96 | -50 | 24 |
| 9 | AFK |
11 | 7 / 1 / 3 | 28 | 12 | +16 | 22 |
| 10 | Šaltupys |
11 | 6 / 4 / 1 | 28 | 18 | +10 | 22 |
| 11 | Salininkai |
11 | 7 / 1 / 3 | 36 | 19 | +17 | 22 |
| 12 | Internacionalas |
11 | 6 / 2 / 3 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 13 | MV Team |
11 | 5 / 2 / 4 | 31 | 22 | +9 | 17 |
| 14 | Animus | 11 | 4 / 4 / 3 | 24 | 18 | +6 | 16 |
| 15 | Citus Futboliukas |
22 | 4 / 4 / 14 | 27 | 71 | -44 | 16 |
| 16 | Vieni vartai |
22 | 4 / 1 / 17 | 28 | 66 | -38 | 13 |
| 17 | Renne |
11 | 4 / 0 / 7 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 18 | Setas |
11 | 2 / 2 / 7 | 15 | 26 | -11 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2023 m. | Lyga 8x8 (FK Internacionalas) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2012 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2005 m. | SFL B2 divizionas |   |
Lentvaris
Delamode Euforija
AMSTAFF
Spartakas
Katastrofa
GB United
VDA-Margiris
AFK
Šaltupys
Salininkai
Internacionalas
MV Team
Citus Futboliukas
Vieni vartai
Renne
Setas