FK Internacionalas
| Kita: | Ivo Bertulu |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 33.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Davide Caneo | 1991-05-17 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luca Bertoneri | 1991-09-17 [34 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Maxime Maugeon | 1989-01-21 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fuh Roland Neba | 1994-10-11 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Federico Curto | 1987-02-10 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivo Bertulu | 1990-08-28 [35 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Manav Masih | 2000-08-05 [25 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Alessandro De Simone | 1998-11-17 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Lorenzo Camusi | 1994-07-13 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Claudio Monti | 1997-03-20 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Canu | 1986-08-09 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolo Busollo | 1988-08-18 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben van Offeren | 1993-06-23 [32 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Soroka | 1994-11-05 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andres Villamarin Alfonso | 1992-11-30 [33 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rhys Parry | 1992-10-29 [33 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Douglas Lisboa | 1985-09-27 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonardo Berrighi | 1998-03-24 [27 m.] | Nežinomas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Julien Pellerin | 1985-09-27 [40 m.] | Nežinomas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Romain Delongueville | 1998-04-18 [27 m.] | Nežinomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gamaliel Ferreira Soares | 1980-06-11 [45 m.] | Nežinomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henrique Ramos da Silva | 1988-10-19 [37 m.] | Nežinomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 14:02 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Grakai | 6-2 | Internacionalas |
| 2025-12-07 | 14:41 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Ave.Ko. Senjorai | 6-2 | Internacionalas |
| 2025-12-14 | 17:32 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 1-5 | Povetron |
| 2025-12-14 | 18:12 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 3-3 | Pietų IV |
| 2025-12-28 | 16:31 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | 7-1 | Internacionalas |
| 2025-12-28 | 17:12 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | 17-1 | Internacionalas |
| 2026-01-04 | 16:02 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 2-3 | Western Union |
| 2026-01-04 | 16:42 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 0-2 | VRSK |
| 2026-01-11 | 19:32 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 4-2 | Partizanas-GV |
| 2026-01-11 | 20:12 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 1-8 | Maureen |
| 2026-01-18 | 14:04 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Inter Vilnius | - | Internacionalas |
| 2026-01-18 | 14:44 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Inter Vilnius |
| 2026-01-25 | 16:34 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Grakai |
| 2026-01-25 | 17:13 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Ave.Ko. Senjorai |
| 2026-02-01 | 17:34 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Povetron | - | Internacionalas |
| 2026-02-01 | 18:14 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Pietų IV | - | Internacionalas |
| 2026-02-08 | 19:31 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Pažanga |
| 2026-02-08 | 20:12 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Citus Paupys |
| 2026-02-15 | 16:02 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | - | Internacionalas |
| 2026-02-15 | 16:42 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | VRSK | - | Internacionalas |
| 2026-02-22 | 19:34 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Partizanas-GV | - | Internacionalas |
| 2026-02-22 | 20:14 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Maureen | - | Internacionalas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. Senjorai |
10 | 8 / 1 / 1 | 40 | 21 | +19 | 25 |
| 2 | Maureen |
10 | 7 / 2 / 1 | 56 | 21 | +35 | 23 |
| 3 | Grakai |
10 | 7 / 0 / 3 | 40 | 22 | +18 | 21 |
| 4 | VRSK |
10 | 6 / 2 / 2 | 42 | 25 | +17 | 20 |
| 5 | Povetron |
10 | 5 / 3 / 2 | 35 | 20 | +15 | 18 |
| 6 | Pažanga |
10 | 6 / 0 / 4 | 36 | 28 | +8 | 18 |
| 7 | Pietų IV |
10 | 5 / 2 / 3 | 41 | 35 | +6 | 17 |
| 8 | Western Union |
10 | 3 / 2 / 5 | 29 | 42 | -13 | 11 |
| 9 | Citus Paupys |
10 | 3 / 0 / 7 | 44 | 52 | -8 | 9 |
| 10 | Inter Vilnius |
10 | 2 / 1 / 7 | 19 | 37 | -18 | 7 |
| 11 | Internacionalas |
10 | 1 / 1 / 8 | 17 | 59 | -42 | 4 |
| 12 | Partizanas-GV |
10 | 0 / 0 / 10 | 19 | 56 | -37 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2023 m. | Lyga 8x8 (FK Internacionalas) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2012 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2005 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ave.Ko. Senjorai
Maureen
Grakai
VRSK
Povetron
Pažanga
Pietų IV
Western Union
Citus Paupys
Inter Vilnius
Internacionalas
Partizanas-GV