Western Union
| Treneris: | Irving Lopez |
| Komandos atstovas: | Tomas Logminas |
| Antras komandos atstovas: | Daniel Barcia |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 30.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Achere Bessem Bate Batey-Tambe | 1997-07-02 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chris Izekwe | 1992-12-08 [33 m.] | Vartininkas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Vedran Kozbi | 1989-11-16 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Barcia Abella | 1991-10-28 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Franck Fandio | 1996-01-01 [30 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Moustafa Elsaid | 2005-01-21 [20 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nyaweshi Sylvester | 1996-06-10 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Solomon Dalumo | 1995-04-10 [30 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nnaemeka Nwankwo | 1993-02-20 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Irving Lopez | 1991-02-14 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joey Versteegen | 1992-09-24 [33 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Elia Devoti | 2000-10-03 [25 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Febin Vincent | 2003-11-12 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mattia Arici | 1998-02-17 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Salah Kachouri | 1997-05-12 [28 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Šimkus | 1989-02-01 [36 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ozan Korkmaz | 1993-05-22 [32 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kareem Saleh | 1987-10-01 [38 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Jovita Baneviciute | 1998-04-05 [27 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduard Shamiladze | 1998-02-17 [27 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paschal Jacob | 1992-04-19 [33 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 19:02 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Povetron | 2-2 | Western Union |
| 2025-12-07 | 19:41 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Pietų IV | 3-3 | Western Union |
| 2025-12-14 | 16:02 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 2-6 | Pažanga |
| 2025-12-14 | 16:42 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 5-3 | Citus Paupys |
| 2025-12-28 | 13:32 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 6-2 | Partizanas-GV |
| 2025-12-28 | 14:12 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 2-9 | Maureen |
| 2026-01-04 | 16:02 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | 2-3 | Western Union |
| 2026-01-04 | 16:41 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Inter Vilnius | 3-0 | Western Union |
| 2026-01-11 | 18:04 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 4-6 | Grakai |
| 2026-01-11 | 18:44 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 2-6 | Ave.Ko. Senjorai |
| 2026-01-18 | 19:02 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | VRSK | - | Western Union |
| 2026-01-18 | 19:42 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | - | VRSK |
| 2026-01-25 | 18:02 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | - | Povetron |
| 2026-01-25 | 18:41 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | - | Pietų IV |
| 2026-02-01 | 16:04 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Western Union |
| 2026-02-01 | 16:44 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Western Union |
| 2026-02-08 | 18:04 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Partizanas-GV | - | Western Union |
| 2026-02-08 | 18:44 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Maureen | - | Western Union |
| 2026-02-15 | 16:02 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | - | Internacionalas |
| 2026-02-15 | 16:41 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | - | Inter Vilnius |
| 2026-02-22 | 18:04 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Grakai | - | Western Union |
| 2026-02-22 | 18:44 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Ave.Ko. Senjorai | - | Western Union |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. Senjorai |
10 | 8 / 1 / 1 | 40 | 21 | +19 | 25 |
| 2 | Maureen |
10 | 7 / 2 / 1 | 56 | 21 | +35 | 23 |
| 3 | Grakai |
10 | 7 / 0 / 3 | 40 | 22 | +18 | 21 |
| 4 | VRSK |
10 | 6 / 2 / 2 | 42 | 25 | +17 | 20 |
| 5 | Povetron |
10 | 5 / 3 / 2 | 35 | 20 | +15 | 18 |
| 6 | Pažanga |
10 | 6 / 0 / 4 | 36 | 28 | +8 | 18 |
| 7 | Pietų IV |
10 | 5 / 2 / 3 | 41 | 35 | +6 | 17 |
| 8 | Western Union |
10 | 3 / 2 / 5 | 29 | 42 | -13 | 11 |
| 9 | Citus Paupys |
10 | 3 / 0 / 7 | 44 | 52 | -8 | 9 |
| 10 | Inter Vilnius |
10 | 2 / 1 / 7 | 19 | 37 | -18 | 7 |
| 11 | Internacionalas |
10 | 1 / 1 / 8 | 17 | 59 | -42 | 4 |
| 12 | Partizanas-GV |
10 | 0 / 0 / 10 | 19 | 56 | -37 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga E grupė (Western Union) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga F grupė (Western Union) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga E grupė (Western Union) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga C grupė (Western Union) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Western Union) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (Western Union) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga E grupė (Western Union) |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ave.Ko. Senjorai
Maureen
Grakai
VRSK
Povetron
Pažanga
Pietų IV
Western Union
Citus Paupys
Inter Vilnius
Internacionalas
Partizanas-GV