FK Pažanga
| Vyriausiasis treneris: | Nikolaj Pustašnov |
| Komandos atstovas: | Karolis Pustašnovas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 34.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oleksandr Saprykin | 1986-01-07 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mickael Spadaccini | 1984-03-28 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikas Makušinas | 2005-05-01 [20 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Agejev | 1971-07-21 [54 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Eimantas Frolovas | 1992-02-26 [33 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Egor Polyakov | 1992-02-12 [33 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Mancheno | 1999-08-11 [26 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ovidijus Tatarūnas | 1988-04-06 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonas Šavareikas | 1964-06-13 [61 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Agejevas | 1996-08-27 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Jadevič | 1999-07-17 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Bajoras | 1973-10-27 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anas Bahdine | 2003-09-14 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nika Dzagania | 1995-06-30 [30 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Hrihorii Melikhov | 1995-09-02 [30 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Makovskij | 1975-12-16 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darjušas Zmitrovičius | 1992-09-25 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Trukšin | 1993-08-12 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Pustašnovas | 1981-10-10 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Babravičius | 1999-06-11 [26 m.] | Saugas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Nahme Clinton | 1998-06-10 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Jerošenkovas | 1988-04-21 [37 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Abderrahim Aktaf | 1994-08-18 [31 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Voitechovskij | 2002-07-09 [23 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Iago Chapidze | 1995-01-08 [31 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonas Velutovičius | 1996-02-08 [29 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 14:03 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | 5-4 | Partizanas-GV |
| 2025-12-07 | 14:43 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | 1-4 | Maureen |
| 2025-12-14 | 16:02 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 2-6 | Pažanga |
| 2025-12-14 | 16:41 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | VRSK | 2-3 | Pažanga |
| 2025-12-28 | 16:31 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | 7-1 | Internacionalas |
| 2025-12-28 | 17:11 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | 8-2 | Inter Vilnius |
| 2026-01-04 | 14:34 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Grakai | 2-3 | Pažanga |
| 2026-01-04 | 15:13 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Ave.Ko. Senjorai | 3-0 | Pažanga |
| 2026-01-11 | 19:33 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Povetron | 4-1 | Pažanga |
| 2026-01-11 | 20:14 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Pietų IV | 4-2 | Pažanga |
| 2026-01-18 | 14:02 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Pažanga |
| 2026-01-18 | 14:42 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Citus Paupys |
| 2026-01-25 | 16:31 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Partizanas-GV | - | Pažanga |
| 2026-01-25 | 17:11 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Maureen | - | Pažanga |
| 2026-02-01 | 16:04 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Western Union |
| 2026-02-01 | 16:43 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | VRSK |
| 2026-02-08 | 19:31 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Pažanga |
| 2026-02-08 | 20:11 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Inter Vilnius | - | Pažanga |
| 2026-02-15 | 14:34 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Grakai |
| 2026-02-15 | 15:13 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Ave.Ko. Senjorai |
| 2026-02-22 | 19:31 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Povetron |
| 2026-02-22 | 20:12 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Pietų IV |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. Senjorai |
10 | 8 / 1 / 1 | 40 | 21 | +19 | 25 |
| 2 | Maureen |
10 | 7 / 2 / 1 | 56 | 21 | +35 | 23 |
| 3 | Grakai |
10 | 7 / 0 / 3 | 40 | 22 | +18 | 21 |
| 4 | VRSK |
10 | 6 / 2 / 2 | 42 | 25 | +17 | 20 |
| 5 | Povetron |
10 | 5 / 3 / 2 | 35 | 20 | +15 | 18 |
| 6 | Pažanga |
10 | 6 / 0 / 4 | 36 | 28 | +8 | 18 |
| 7 | Pietų IV |
10 | 5 / 2 / 3 | 41 | 35 | +6 | 17 |
| 8 | Western Union |
10 | 3 / 2 / 5 | 29 | 42 | -13 | 11 |
| 9 | Citus Paupys |
10 | 3 / 0 / 7 | 44 | 52 | -8 | 9 |
| 10 | Inter Vilnius |
10 | 2 / 1 / 7 | 19 | 37 | -18 | 7 |
| 11 | Internacionalas |
10 | 1 / 1 / 8 | 17 | 59 | -42 | 4 |
| 12 | Partizanas-GV |
10 | 0 / 0 / 10 | 19 | 56 | -37 | 0 |
Ave.Ko. Senjorai
Maureen
Grakai
VRSK
Povetron
Pažanga
Pietų IV
Western Union
Citus Paupys
Inter Vilnius
Internacionalas
Partizanas-GV