FK Citus Paupys
| Komandos amžiaus vidurkis: | 32.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evaldas Petrovičev | 2003-11-01 [22 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Matukas (dubleris) | 1993-12-09 [32 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jokūbas Rakštikas | 2009-02-14 [16 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arvydas Noreika | 1983-01-31 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Kubilius | 1985-11-29 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Kubilius | 1988-01-25 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Šnioka | 1995-04-06 [30 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Jankauskas | 1975-02-11 [50 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Juozas Simuntis | 1983-08-30 [42 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Indrašius | 1981-04-14 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Česnavičius | 1972-02-09 [53 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Romanovskij | 1985-07-18 [40 m.] | Saugas | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Sakalauskas | 1988-12-02 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Kupcevič | 1996-01-16 [29 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Babravičius | 1988-03-16 [37 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jokimas Sugintas | 1999-10-15 [26 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Muliolis | 1993-04-29 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Ašmena | 2001-06-29 [24 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Domas Seliuta | 1988-11-12 [37 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Artem Palamarchuk | 1995-01-28 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignotas Beišys (dubleris) | 1995-07-16 [30 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Ašmena | 2001-06-29 [24 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justinas Budrys | 2000-02-19 [25 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ričard Morač (dubleris) | 1994-06-03 [31 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Adomas Simuntis | 2010-10-03 [15 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Šilinskas | 2005-11-09 [20 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Svilainis | 1986-01-16 [39 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Česnauskis (dubleris) | 2008-07-23 [17 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 14:04 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | 4-10 | Maureen |
| 2025-12-07 | 14:44 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | 6-3 | Partizanas-GV |
| 2025-12-14 | 16:01 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | VRSK | 6-2 | Citus Paupys |
| 2025-12-14 | 16:42 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Western Union | 5-3 | Citus Paupys |
| 2025-12-28 | 16:32 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | 2-1 | Inter Vilnius |
| 2025-12-28 | 17:12 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | 17-1 | Internacionalas |
| 2026-01-04 | 14:33 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Ave.Ko. Senjorai | 6-4 | Citus Paupys |
| 2026-01-04 | 15:14 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Grakai | 7-1 | Citus Paupys |
| 2026-01-11 | 19:34 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Pietų IV | 7-4 | Citus Paupys |
| 2026-01-11 | 20:13 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Povetron | 6-1 | Citus Paupys |
| 2026-01-18 | 14:02 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Pažanga |
| 2026-01-18 | 14:42 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Pažanga | - | Citus Paupys |
| 2026-01-25 | 16:32 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Maureen | - | Citus Paupys |
| 2026-01-25 | 17:12 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Partizanas-GV | - | Citus Paupys |
| 2026-02-01 | 16:03 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | VRSK |
| 2026-02-01 | 16:44 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Western Union |
| 2026-02-08 | 19:32 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Inter Vilnius | - | Citus Paupys |
| 2026-02-08 | 20:12 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Internacionalas | - | Citus Paupys |
| 2026-02-15 | 14:33 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Ave.Ko. Senjorai |
| 2026-02-15 | 15:14 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Grakai |
| 2026-02-22 | 19:32 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Pietų IV |
| 2026-02-22 | 20:11 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Paupys | - | Povetron |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. Senjorai |
10 | 8 / 1 / 1 | 40 | 21 | +19 | 25 |
| 2 | Maureen |
10 | 7 / 2 / 1 | 56 | 21 | +35 | 23 |
| 3 | Grakai |
10 | 7 / 0 / 3 | 40 | 22 | +18 | 21 |
| 4 | VRSK |
10 | 6 / 2 / 2 | 42 | 25 | +17 | 20 |
| 5 | Povetron |
10 | 5 / 3 / 2 | 35 | 20 | +15 | 18 |
| 6 | Pažanga |
10 | 6 / 0 / 4 | 36 | 28 | +8 | 18 |
| 7 | Pietų IV |
10 | 5 / 2 / 3 | 41 | 35 | +6 | 17 |
| 8 | Western Union |
10 | 3 / 2 / 5 | 29 | 42 | -13 | 11 |
| 9 | Citus Paupys |
10 | 3 / 0 / 7 | 44 | 52 | -8 | 9 |
| 10 | Inter Vilnius |
10 | 2 / 1 / 7 | 19 | 37 | -18 | 7 |
| 11 | Internacionalas |
10 | 1 / 1 / 8 | 17 | 59 | -42 | 4 |
| 12 | Partizanas-GV |
10 | 0 / 0 / 10 | 19 | 56 | -37 | 0 |
Ave.Ko. Senjorai
Maureen
Grakai
VRSK
Povetron
Pažanga
Pietų IV
Western Union
Citus Paupys
Inter Vilnius
Internacionalas
Partizanas-GV