Susirinkom
| Komandos amžiaus vidurkis: | 45.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giedrius Štreimikis | 1976-10-14 [49 m.] | Vartininkas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Konstantin Maslov | 1972-02-18 [53 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Dubonis | 1980-06-05 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Guižauskas | 1976-09-15 [49 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Svajūnas Savickas | 1987-07-12 [38 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Denisas Savrackij | 1982-10-29 [43 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Riabokon | 1978-01-14 [48 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Kazimieras Kanevicius | 1989-03-04 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Janukonis | 1977-02-02 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Soja | 1975-12-16 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Dudėnas | 1980-11-12 [45 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Romas Efimovas | 1973-01-10 [53 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Baravykas | 1976-04-14 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Čiaučionas | 1980-03-22 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Mikutavičius | 1984-07-02 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Kurban | 1982-03-11 [43 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Urbanavičius | 1982-01-11 [44 m.] | Puolėjas | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Baškys | 1985-01-10 [41 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Šliageris | 1979-09-04 [46 m.] | Puolėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-14 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | TEC | 1-3 | Susirinkom |
| 2014-12-14 | 16:15 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 5-2 | Žvėryno Bulls |
| 2015-01-04 | 09:30 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 4-6 | Naujieji Verkiai |
| 2015-01-04 | 10:15 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Mostiškės-Tonitra | 3-1 | Susirinkom |
| 2015-01-11 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Orionas | 4-4 | Susirinkom |
| 2015-01-11 | 13:15 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 2-1 | Reaktyvas |
| 2015-01-18 | 15:30 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 3-3 | Citus Futboliukas |
| 2015-01-18 | 16:15 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 1-4 | Lentvaris |
| 2015-02-01 | 14:00 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 1-7 | TEC |
| 2015-02-01 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Žvėryno Bulls | 7-3 | Susirinkom |
| 2015-02-08 | 12:30 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Naujieji Verkiai | 4-2 | Susirinkom |
| 2015-02-08 | 13:15 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 3-3 | Mostiškės-Tonitra |
| 2015-02-15 | 15:30 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 2-1 | Orionas |
| 2015-02-15 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Reaktyvas | 3-5 | Susirinkom |
| 2015-02-22 | 14:00 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 0-1 | Susirinkom |
| 2015-02-22 | 14:45 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Lentvaris | 2-0 | Susirinkom |
| 2015-03-15 | 09:30 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 1-2 | Susirinkom |
| 2015-03-15 | 10:15 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 6-4 | Skaidiškės |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naujieji Verkiai |
18 | 16 / 1 / 1 | 84 | 35 | +49 | 49 |
| 2 | Lentvaris |
18 | 13 / 2 / 3 | 52 | 34 | +18 | 41 |
| 3 | TEC |
18 | 12 / 2 / 4 | 71 | 40 | +31 | 38 |
| 4 | Skaidiškės |
18 | 10 / 0 / 8 | 69 | 52 | +17 | 30 |
| 5 | Susirinkom |
18 | 8 / 3 / 7 | 48 | 56 | -8 | 27 |
| 6 | Mostiškės |
18 | 7 / 2 / 9 | 43 | 51 | -8 | 23 |
| 7 | Žvėryno Bulls | 18 | 5 / 2 / 11 | 49 | 66 | -17 | 17 |
| 8 | Orionas |
18 | 5 / 1 / 12 | 39 | 61 | -22 | 16 |
| 9 | Reaktyvas |
18 | 4 / 1 / 13 | 35 | 60 | -25 | 13 |
| 10 | Futboliukas |
18 | 2 / 2 / 14 | 29 | 64 | -35 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (Susirinkom) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Susirinkom) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (Susirinkom) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (Susirinkom) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ A Divizionas (Susirinkom) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (Susirinkom) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (Susirinkom) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (Susirinkom) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (Susirinkom) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas (FK JOMA) |   |
Naujieji Verkiai
Lentvaris
TEC
Skaidiškės
Susirinkom
Mostiškės
Orionas
Reaktyvas
Futboliukas