FK Oro Navigacija
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-22 | 12:30 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas | 3-1 | Oro Navig. |
2009-02-22 | 13:15 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Herbas | 3-5 | Oro Navig. |
2009-02-28 | 18:00 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Vova | 4-2 | Oro Navig. |
2009-02-28 | 18:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Reaktorius-2 | 5-2 | Oro Navig. |
2009-03-07 | 17:30 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | Trakai | 2-1 | Oro Navig. |
2009-03-07 | 18:15 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | A komanda-IFEX Margiris | 6-1 | Oro Navig. |
2009-04-05 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė Broliai Juda | 2-0 | Oro Navig. |
2009-04-05 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 2-4 | Oro Navig. |
2009-04-11 | 15:30 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Merkys | 3-1 | Oro Navig. |
2009-04-11 | 16:15 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Pionieriai | 2-2 | Oro Navig. |
2009-04-11 | 17:00 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Oro Navig. | 10-2 | Šaltupys |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A komanda-IFEX Margiris | 11 | 10 / 1 / 0 | 53 | 15 | +38 | 31 |
2 | Trakai | 11 | 8 / 1 / 2 | 33 | 19 | +14 | 25 |
3 | Merkys | 11 | 7 / 0 / 4 | 35 | 31 | +4 | 21 |
4 | Viesulas | 11 | 7 / 0 / 4 | 41 | 28 | +13 | 21 |
5 | Pabradė Broliai Juda | 11 | 6 / 0 / 5 | 38 | 19 | +19 | 18 |
6 | Pionieriai | 11 | 5 / 1 / 5 | 30 | 34 | -4 | 16 |
7 | Vova | 11 | 5 / 1 / 5 | 28 | 36 | -8 | 16 |
8 | Oro Navig. | 11 | 3 / 1 / 7 | 29 | 34 | -5 | 10 |
9 | Šaltupys | 11 | 3 / 1 / 7 | 31 | 53 | -22 | 10 |
10 | Herbas | 11 | 3 / 1 / 7 | 19 | 40 | -21 | 10 |
11 | Reaktorius-2 | 11 | 2 / 2 / 7 | 26 | 36 | -10 | 8 |
12 | Vieni vartai | 11 | 2 / 1 / 8 | 15 | 33 | -18 | 7 |