Vieni vartai
Treneris: | Vytautas Palšys |
Prezidentas: | Darius Borisas |
Komandos atstovas: | Aidas Beresinevičius |
Komandos amžiaus vidurkis: | 40.5 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Kašponis | 1983-07-30 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kestas Siurplys | 1986-04-17 [38 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignas Urbietis | 1984-04-04 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Garbauskas | 1985-04-27 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Ilkčiukas | 1985-06-12 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignas Kerbelis | 1983-06-08 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stas Papijanc | 1984-05-28 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petras Andrašiūnas | 1983-06-29 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Mačerauskas | 1985-02-21 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Janulaitis | 1984-08-29 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vidas Niparavičius | 1985-02-13 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evaldas Gudas | 1982-12-11 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstutis Dikčius | 1979-03-19 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurynas Tamašauskas | 1979-10-24 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nerijus Kliukas | 1980-10-10 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Repečka | 1984-03-17 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giedrius Borisas | 1985-05-18 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Stankevičius | 1982-04-23 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nerijus Šmitas | 1983-07-03 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Povilas Urbonavičius | 1985-10-02 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Andriukaitis | 1983-09-26 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Ambrasas | 1985-09-28 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Bagdonas | 1981-03-15 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Kuzma | 1983-04-06 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Krikščiūnas | 1986-03-21 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Stasionis | 1985-09-11 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Ulozas | 1985-07-13 [39 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virginijus Gelžinis | 1983-06-06 [41 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simonas Šaškovas | 1981-06-22 [43 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Stankūnas | 1987-10-15 [37 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-28 | 18:00 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 1-3 | A komanda-IFEX Margiris |
2009-02-28 | 18:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 2-5 | Trakai |
2009-03-07 | 17:30 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 0-3 | Pionieriai |
2009-03-07 | 18:15 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 0-3 | Merkys |
2009-04-04 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Herbas | 2-2 | Vieni vartai |
2009-04-04 | 13:15 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas | 4-1 | Vieni vartai |
2009-04-04 | 15:30 | 10 | 7x7 Lyga C grupė | Reaktorius-2 | 2-3 | Vieni vartai |
2009-04-04 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga C grupė | Vova | 3-1 | Vieni vartai |
2009-04-05 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 3-1 | Šaltupys |
2009-04-05 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 2-4 | Oro Navig. |
2009-04-11 | 15:30 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė Broliai Juda | 3-0 | Vieni vartai |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A komanda-IFEX Margiris | 11 | 10 / 1 / 0 | 53 | 15 | +38 | 31 |
2 | Trakai | 11 | 8 / 1 / 2 | 33 | 19 | +14 | 25 |
3 | Merkys | 11 | 7 / 0 / 4 | 35 | 31 | +4 | 21 |
4 | Viesulas | 11 | 7 / 0 / 4 | 41 | 28 | +13 | 21 |
5 | Pabradė Broliai Juda | 11 | 6 / 0 / 5 | 38 | 19 | +19 | 18 |
6 | Pionieriai | 11 | 5 / 1 / 5 | 30 | 34 | -4 | 16 |
7 | Vova | 11 | 5 / 1 / 5 | 28 | 36 | -8 | 16 |
8 | Oro Navig. | 11 | 3 / 1 / 7 | 29 | 34 | -5 | 10 |
9 | Šaltupys | 11 | 3 / 1 / 7 | 31 | 53 | -22 | 10 |
10 | Herbas | 11 | 3 / 1 / 7 | 19 | 40 | -21 | 10 |
11 | Reaktorius-2 | 11 | 2 / 2 / 7 | 26 | 36 | -10 | 8 |
12 | Vieni vartai | 11 | 2 / 1 / 8 | 15 | 33 | -18 | 7 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2022 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
2021 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
2020 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
2020 m. | SFL B2 divizionas (Vieni vartai) |   |
2020 m. | Lyga 8x8 (Vieni vartai) |   |
2019 m. | SFL C Divizionas (Vieni vartai) |   |
2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (Vieni vartai) |   |
2017 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
2016 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
2011 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |