Vieni vartai
| Treneris: | Vytautas Palšys |
| Prezidentas: | Darius Borisas |
| Komandos atstovas: | Aidas Beresinevičius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 37.8 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomas Bajorūnas | 1988-05-02 [37 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Girulskis | 1982-12-23 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Garbauskas | 1985-04-27 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Ilkčiukas | 1985-06-12 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kareiva | 1984-05-18 [41 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurynas Tamašauskas | 1979-10-24 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Repečka | 1984-03-17 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Švambaris | 1989-01-05 [37 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Vaitkus | 1989-05-16 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Mekionis | 1991-05-08 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Papreckis | 1989-01-20 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eimantas Tukačiauskas | 1993-07-01 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Borisas | 1985-05-18 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Bagdonas | 1981-03-15 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Leonavičius | 1991-06-24 [34 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Komarovas | 1992-01-08 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantvydas Varnas | 1983-06-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Titas Kviliūnas | 1991-03-30 [34 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Augustas Stankevičius | 1993-08-24 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Prokopovič | 1990-05-08 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Mačin | 1992-03-13 [33 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tautvydas Stankus | 1990-03-04 [35 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Eimantas Kateiva | 1986-06-13 [39 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Ulozas | 1985-07-13 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Stankūnas | 1987-10-15 [38 m.] | Puolėjas | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Borisas | 1990-06-18 [35 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Bartkevičius | 1987-05-03 [38 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-30 | 12:30 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Griunvald | 3-3 | Vieni vartai |
| 2012-12-30 | 13:15 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 0-4 | PILK |
| 2013-01-13 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Ozas | 4-1 | Vieni vartai |
| 2013-01-13 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 9-4 | Užupis |
| 2013-01-20 | 14:00 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Ateities Švara | 7-2 | Vieni vartai |
| 2013-01-20 | 14:45 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 3-0 | Citus Futboliukas |
| 2013-01-27 | 11:00 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 3-0 | URM |
| 2013-01-27 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Žvėryno Bulls | 4-1 | Vieni vartai |
| 2013-02-03 | 14:00 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Alsa | 3-2 | Vieni vartai |
| 2013-02-03 | 14:45 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 3-6 | Alsa |
| 2013-02-10 | 12:30 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 3-2 | Griunvald |
| 2013-02-10 | 13:15 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | PILK | 6-4 | Vieni vartai |
| 2013-02-24 | 15:30 | 10 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 2-7 | Ozas |
| 2013-02-24 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga D grupė | Užupis | 4-2 | Vieni vartai |
| 2013-03-03 | 11:00 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 6-2 | Ateities Švara |
| 2013-03-03 | 11:45 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 0-1 | Vieni vartai |
| 2013-03-10 | 12:30 | 12 | 7x7 Lyga D grupė | URM | 3-4 | Vieni vartai |
| 2013-03-10 | 13:15 | 12 | 7x7 Lyga D grupė | Vieni vartai | 6-5 | Žvėryno Bulls |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozas |
18 | 16 / 0 / 2 | 105 | 23 | +82 | 48 |
| 2 | Alsa | 18 | 15 / 1 / 2 | 62 | 28 | +34 | 46 |
| 3 | PILK |
18 | 13 / 1 / 4 | 56 | 35 | +21 | 40 |
| 4 | Užupis |
18 | 10 / 0 / 8 | 63 | 58 | +5 | 30 |
| 5 | Ateities Švara | 18 | 9 / 1 / 8 | 62 | 55 | +7 | 28 |
| 6 | Žvėryno Bulls | 18 | 9 / 1 / 8 | 49 | 45 | +4 | 28 |
| 7 | Vieni vartai |
18 | 8 / 1 / 9 | 55 | 64 | -9 | 25 |
| 8 | Griunvald | 18 | 3 / 1 / 14 | 28 | 64 | -36 | 10 |
| 9 | Citus Futboliukas |
18 | 2 / 1 / 15 | 22 | 62 | -40 | 7 |
| 10 | URM |
18 | 1 / 1 / 16 | 24 | 92 | -68 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | Lyga 8x8 (Vieni vartai) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (Vieni vartai) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Ozas
PILK
Užupis
Vieni vartai
Citus Futboliukas
URM