Vieni vartai
| Treneris: | Vytautas Palšys |
| Prezidentas: | Darius Borisas |
| Komandos atstovas: | Aidas Beresinevičius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 37.4 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tadas Žilinskas | 1986-06-17 [39 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Linkevičius | 1990-03-05 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Garbauskas | 1985-04-27 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidmantas Gylys | 1988-05-28 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Repečka | 1984-03-17 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladislavas Ravdanovičius | 1994-06-27 [31 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Vaitkus | 1989-05-16 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Pūras | 1986-04-25 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simas Župikovas | 1988-03-14 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laimonas Kriaučiūnas | 1986-10-10 [39 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Justinas Šeškevičius | 1984-12-13 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Venclovas | 1996-05-15 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Bagdonas | 1981-03-15 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantvydas Varnas | 1983-06-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dariuš Olechnovič | 1993-09-07 [32 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Pūras | 1990-05-18 [35 m.] | Saugas | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Pociejus | 1984-10-24 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Ulozas | 1985-07-13 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Stankūnas | 1987-10-15 [38 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Borisas | 1990-06-18 [35 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavelas Kirijenko | 1990-04-23 [35 m.] | Puolėjas | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
Arminas Šešetas | 1990-04-10 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Šmigelskas | 1985-08-19 [40 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-20 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 2-2 | Žemaičiai |
| 2015-12-20 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Sparta | 3-2 | Vieni vartai |
| 2016-01-03 | 11:00 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 7-1 | FC Kolegos |
| 2016-01-03 | 11:45 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 2-6 | Futbolo Broliai |
| 2016-01-10 | 14:00 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | URM | 4-1 | Vieni vartai |
| 2016-01-10 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 6-2 | Rabo Baltupiano |
| 2016-01-24 | 15:30 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Plasta | 0-6 | Vieni vartai |
| 2016-01-24 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Mostiškės2-Tonitra | 4-4 | Vieni vartai |
| 2016-01-31 | 12:30 | 19 | 7x7 Lyga E grupė | Plasta | 0-5 | Vieni vartai |
| 2016-01-31 | 13:15 | 20 | 7x7 Lyga E grupė | Mostiškės2-Tonitra | 4-1 | Vieni vartai |
| 2016-02-07 | 15:30 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Žemaičiai | 1-1 | Vieni vartai |
| 2016-02-07 | 16:15 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 3-4 | Sparta |
| 2016-02-14 | 11:00 | 13 | 7x7 Lyga E grupė | FC Kolegos | 3-7 | Vieni vartai |
| 2016-02-14 | 11:45 | 14 | 7x7 Lyga E grupė | Futbolo Broliai | 4-2 | Vieni vartai |
| 2016-02-28 | 19:30 | 15 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 1-5 | URM |
| 2016-02-28 | 20:15 | 16 | 7x7 Lyga E grupė | Rabo Baltupiano | 6-6 | Vieni vartai |
| 2016-03-20 | 09:30 | 21 | 7x7 Lyga E grupė | SK Dūkštos-ADS Auto | 3-1 | Vieni vartai |
| 2016-03-20 | 10:15 | 22 | 7x7 Lyga E grupė | Vieni vartai | 5-3 | SK Dūkštos-ADS Auto |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostiškės 2 |
18 | 15 / 1 / 2 | 88 | 41 | +47 | 46 |
| 2 | Sparta |
18 | 13 / 1 / 4 | 63 | 42 | +21 | 40 |
| 3 | URM |
18 | 12 / 1 / 5 | 94 | 46 | +48 | 37 |
| 4 | SK Dūkštos |
18 | 11 / 0 / 7 | 73 | 52 | +21 | 33 |
| 5 | Futbolo broliai RAILANA |
18 | 9 / 2 / 7 | 68 | 53 | +15 | 29 |
| 6 | FC Rabobank |
18 | 7 / 3 / 8 | 60 | 62 | -2 | 24 |
| 7 | Vieni vartai |
18 | 6 / 4 / 8 | 62 | 55 | +7 | 22 |
| 8 | Žemaičiai |
18 | 6 / 4 / 8 | 46 | 51 | -5 | 22 |
| 9 | Plasta |
18 | 2 / 0 / 16 | 41 | 118 | -77 | 6 |
| 10 | FC Kolegos |
18 | 1 / 0 / 17 | 35 | 110 | -75 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | Lyga 8x8 (Vieni vartai) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (Vieni vartai) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Mostiškės 2
Sparta
URM
SK Dūkštos
Futbolo broliai RAILANA
FC Rabobank
Vieni vartai
Žemaičiai
Plasta
FC Kolegos