FK Pabradė
| Treneris: | Grigorij Kisel |
| Vyriausiasis treneris: | Grigorij Kisel |
SFL lygoje nuo 2007 m.
2011 m. B div. I vieta
2013 m. B div.I vieta
2014 m. A div. II vieta.
2016 m. A div. I vieta
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/pages/S%C5%BDK-Pabrad%C4%97/100208443402662
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-28 | 18:00 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 0-1 | Trakai |
| 2009-02-28 | 18:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 1-3 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2009-03-07 | 17:30 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 2-3 | Merkys |
| 2009-03-07 | 18:15 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 7-1 | Pionieriai |
| 2009-04-04 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas | 4-3 | Pabradė |
| 2009-04-04 | 13:15 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | Herbas | 4-3 | Pabradė |
| 2009-04-04 | 15:30 | 10 | 7x7 Lyga C grupė | Vova | 0-4 | Pabradė |
| 2009-04-04 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga C grupė | Reaktorius-2 | 2-6 | Pabradė |
| 2009-04-05 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 2-0 | Oro Navig. |
| 2009-04-05 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 7-1 | Šaltupys |
| 2009-04-11 | 15:30 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Pabradė | 3-0 | Vieni vartai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A komanda-IFEX Margiris |
11 | 10 / 1 / 0 | 53 | 15 | +38 | 31 |
| 2 | Trakai |
11 | 8 / 1 / 2 | 33 | 19 | +14 | 25 |
| 3 | Merkys | 11 | 7 / 0 / 4 | 35 | 31 | +4 | 21 |
| 4 | Viesulas |
11 | 7 / 0 / 4 | 41 | 28 | +13 | 21 |
| 5 | Pabradė |
11 | 6 / 0 / 5 | 38 | 19 | +19 | 18 |
| 6 | Pionieriai |
11 | 5 / 1 / 5 | 30 | 34 | -4 | 16 |
| 7 | Vova |
11 | 5 / 1 / 5 | 28 | 36 | -8 | 16 |
| 8 | Oro Navig. | 11 | 3 / 1 / 7 | 29 | 34 | -5 | 10 |
| 9 | Šaltupys |
11 | 3 / 1 / 7 | 31 | 53 | -22 | 10 |
| 10 | Herbas | 11 | 3 / 1 / 7 | 19 | 40 | -21 | 10 |
| 11 | Reaktorius-2 | 11 | 2 / 2 / 7 | 26 | 36 | -10 | 8 |
| 12 | Vieni vartai |
11 | 2 / 1 / 8 | 15 | 33 | -18 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga B grupė (Baltictrading Pabradė) |   |
| 2025 m. | SFL D Divizionas (FK Pabradė) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga B grupė (FK Pabradė Broliai Juda) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga B grupė (FK Zina.pl Pabradė) |   |
| 2022/23 | Select futsal I lyga (FK Pabradė) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (FK Pabradė) |   |
| 2018 m. | SFL D Divizionas (FK Pabradė) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (FK Pabradė) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (Intersurgical SŽK) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (Intersurgical SŽK-Tera) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (Dami Group) |   |
| 2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (SŽK Pabradė) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
| 2014 m. | SFL A1 Divizionas (SŽK Pabradė) |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2009 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
A komanda-IFEX Margiris
Trakai
Viesulas
Pabradė
Pionieriai
Vova
Šaltupys
Vieni vartai