SK Skaidiškės
| Treneris: | Marius Bukauskas |
| Prezidentas: | Marius Bukauskas |
| Komandos atstovas: | Kazys Jonutis |
| Antras komandos atstovas: | Deivydas Dzius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 37.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oleg Čerepanov | 1986-02-02 [39 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Miloševič | 1994-11-23 [31 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavelas Šarynskis | 1984-07-10 [41 m.] | Gynėjas | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Bukauskas | 1981-04-13 [44 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Žuromskij | 1976-04-09 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Sadovskij | 1979-12-16 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rišard Lyskoit | 1987-12-25 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Kuznecov | 1985-01-03 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Ragelevič | 1987-01-23 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Kalionov | 1979-08-30 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Makarevič | 1987-12-03 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Chatkevič | 1995-12-04 [30 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Kolesnik | 1993-06-24 [32 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Šarynski | 1985-04-02 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Krystian Godlevski | 1995-04-16 [30 m.] | Puolėjas | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Dičkovskij | 1990-08-09 [35 m.] | Puolėjas | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-14 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 1-4 | Lentvaris |
| 2014-12-14 | 16:15 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Mostiškės-Tonitra | 4-2 | Skaidiškės |
| 2015-01-04 | 05:15 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Naujieji Verkiai | 7-1 | Skaidiškės |
| 2015-01-04 | 09:30 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Žvėryno Bulls | 4-6 | Skaidiškės |
| 2015-01-11 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Reaktyvas | 1-4 | Skaidiškės |
| 2015-01-11 | 13:15 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Orionas | 3-6 | Skaidiškės |
| 2015-01-18 | 15:30 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 4-1 | TEC |
| 2015-01-18 | 16:15 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 2-4 | Skaidiškės |
| 2015-02-01 | 14:00 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Lentvaris | 2-0 | Skaidiškės |
| 2015-02-01 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 8-2 | Mostiškės-Tonitra |
| 2015-02-08 | 12:30 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 5-2 | Žvėryno Bulls |
| 2015-02-08 | 13:15 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 3-5 | Naujieji Verkiai |
| 2015-02-15 | 15:30 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 5-0 | Reaktyvas |
| 2015-02-15 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 7-2 | Orionas |
| 2015-02-22 | 14:00 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | TEC | 4-1 | Skaidiškės |
| 2015-02-22 | 14:45 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 7-1 | Citus Futboliukas |
| 2015-03-15 | 09:30 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 1-2 | Susirinkom |
| 2015-03-15 | 10:15 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 6-4 | Skaidiškės |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naujieji Verkiai |
18 | 16 / 1 / 1 | 84 | 35 | +49 | 49 |
| 2 | Lentvaris |
18 | 13 / 2 / 3 | 52 | 34 | +18 | 41 |
| 3 | TEC |
18 | 12 / 2 / 4 | 71 | 40 | +31 | 38 |
| 4 | Skaidiškės |
18 | 10 / 0 / 8 | 69 | 52 | +17 | 30 |
| 5 | Susirinkom |
18 | 8 / 3 / 7 | 48 | 56 | -8 | 27 |
| 6 | Mostiškės |
18 | 7 / 2 / 9 | 43 | 51 | -8 | 23 |
| 7 | Žvėryno Bulls | 18 | 5 / 2 / 11 | 49 | 66 | -17 | 17 |
| 8 | Orionas |
18 | 5 / 1 / 12 | 39 | 61 | -22 | 16 |
| 9 | Reaktyvas |
18 | 4 / 1 / 13 | 35 | 60 | -25 | 13 |
| 10 | Futboliukas |
18 | 2 / 2 / 14 | 29 | 64 | -35 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga C grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga E grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga B grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga A grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2017 m. | SFL C Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (SK Skaidiškės) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2014 m. | SFL B2 divizionas (SK Skaidiškės) |   |
| 2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Naujieji Verkiai
Lentvaris
TEC
Skaidiškės
Susirinkom
Mostiškės
Orionas
Reaktyvas
Futboliukas