Vilniaus kolegija
Treneris: | Deivydas Venckus |
Vyriausiasis treneris: | Deivydas Venckus |
Komandos amžiaus vidurkis: | 22.2 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaldas Petrovičev | 2003-11-01 [21 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Ingaunis | 1999-11-20 [24 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Dargis | 2002-02-08 [22 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustas Baumila | 2003-10-08 [21 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ugnius Padolskis | 2003-08-20 [21 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jovydas Jusevičius | 2003-11-08 [21 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gytis Vaivada | 1999-01-31 [25 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matas Želvys | 1998-07-06 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hasanas Žvinys | 2004-10-11 [20 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominykas Pavlijus | 2003-12-03 [20 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdas Jašmontas | 2002-10-21 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šarūnas Čereška | 1998-12-27 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurynas Bauža | 2003-02-18 [21 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Doroškevičius | 2004-05-22 [20 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Ašmena | 2001-06-29 [23 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giedrius Vaivada | 1999-01-31 [25 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vakaris Jaruševičius | 2002-03-15 [22 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominykas Vaitkevičius | 2003-08-09 [21 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustas Raudonius | 2002-10-07 [22 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 20:45 | 1 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | - | Visinčia |
2024-11-21 | 20:45 | 2 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | - | Bekentas Futsal |
2024-11-28 | 00:00 | 3 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | - | FK Tera |
2024-12-05 | 20:45 | 4 | Select futsal I lyga | VDA Futsal | - | Vilniaus kolegija |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bekentas Futsal | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FK Tera | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mostiškės-Tonitra | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Setaltas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spartakas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VDA Futsal | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VGTU-Vilkai B | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vilniaus kolegija | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Visinčia | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024/25 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2023/24 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2023/24 | VRFS Futsal Cup (Vilniaus kolegija) |   |
2019/20 | Futsal Lyga A grupė (Vilniaus kolegija) |   |
2019/20 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2018/19 | Futsal Lyga A grupė (Vilniaus kolegija) |   |
2018/19 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2017/18 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2016/17 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2015/16 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2014/15 | Select futsal I lyga (Vilniaus kolegija) |   |
2013 m. | Select futsal I lyga |   |