7x7 Lyga A grupė : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romuald Kliukoit | Tornado | 30 | 0 |
| 2 | Ruslan Tamilin | Navigatoriai | 29 | 0 |
| 3 | Matas Siaurusevičius | Grija | 24 | 0 |
| 4 | Mouad El Amrani | Ketera | 21 | 0 |
| 5 | Darijus Jakšys | Grija | 21 | 0 |
| 6 | Ignas Kružikas | Širvintos-VGTU-Vilkai | 20 | 0 |
| 7 | Ernest Bublevič | VSG United | 20 | 0 |
| 8 | Egidijus Aleksandras Osetrovas | Praliotas | 18 | 0 |
| 9 | Romualdas Velkij | VSG United | 17 | 0 |
| 10 | Andrii Honcharenko | El Dorado | 16 | 0 |
7x7 Lyga B grupė : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simas Misevičius | Reaktyvas | 29 | 0 |
| 2 | Paulius Stupenka | Modulis | 28 | 0 |
| 3 | Justinas Budrys (dubleris) | Citus Futboliukas | 27 | 0 |
| 4 | Almaidas Taujanskas | Problema | 21 | 0 |
| 5 | Tomaš Gulbicki | Mostiškės-Tonitra | 18 | 0 |
| 6 | Dovydas Eidukaitis | Insola | 18 | 0 |
| 7 | Tomas Mikalauskas | AFK | 17 | 0 |
| 8 | Lukas Vaičiūnas | Insola | 17 | 0 |
| 9 | Lukas Jakavičius | Joga Bonito | 16 | 0 |
| 10 | Benas Paulėkas | AFK | 16 | 0 |
7x7 Lyga C grupė : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavelas Šarynskis | Skaidiškės | 37 | 0 |
| 2 | Radoslav Rusecki | Maraksis | 29 | 0 |
| 3 | Mantas Muižys | Viesulas | 25 | 0 |
| 4 | Eimantas Kotovas | Ave.Ko. | 18 | 0 |
| 5 | Edas Lakavičius | Sviedinys | 17 | 0 |
| 6 | Juozas Miravinskas | Sviedinys | 16 | 0 |
| 7 | Vitalijus Zablockis | Ozo tapyrai | 16 | 0 |
| 8 | Ignas Griškonis | TEC | 16 | 0 |
| 9 | Lukas Kudeliovas | Utenos Utena | 15 | 0 |
| 10 | Kenechukwu Chime | Top Kickers | 14 | 0 |
7x7 Lyga D grupė : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Tankevic | WorldOne United | 33 | 0 |
| 2 | Stanislav Grapowski | Malanka B | 26 | 0 |
| 3 | Titas Vasaris Žilinskas | FM Vytis | 22 | 0 |
| 4 | Aleksei Stepanov | Malanka B | 20 | 0 |
| 5 | Lukas Miščiukas | MSC | 20 | 0 |
| 6 | Vladislav Lotishko | FM Vytis | 18 | 0 |
| 7 | Vadim Ivaško | Inter Nemenčinė | 18 | 0 |
| 8 | Edvin Volodkovič | Šumskas | 17 | 0 |
| 9 | Albert Golubov | Šumskas | 17 | 0 |
| 10 | Rolandas Švilpa | Vilnoja | 15 | 0 |
7x7 Lyga E grupė : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giedrius Vaivada | 39 | 0 | |
| 2 | Denisas Podubnas | Maureen | 37 | 0 |
| 3 | Karolis Chrustaliov | VRSK | 28 | 0 |
| 4 | Emilijus Šakalys | VRSK | 19 | 0 |
| 5 | Kareem Saleh | Western Union | 19 | 0 |
| 6 | Samvel Vardanyan | Maureen | 19 | 0 |
| 7 | Emilis Putinauskas | Povetron | 17 | 0 |
| 8 | Jurij Mendus | Ave.Ko. Senjorai | 17 | 0 |
| 9 | Jurgis Stašaitis | Pietų IV | 16 | 0 |
| 10 | Viliam Novicki | Ave.Ko. Senjorai | 15 | 0 |
7x7 Lyga A grupė : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilijus Rusteika | Gladiatorių Imperija | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Shadrack Mawuli | Širvintos-VGTU-Vilkai | 0 | 1 | 25 |
| 3 | Nojus Tuzas | Gladiatorių Imperija | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Aringas Juška | Gladiatorių Imperija | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga B grupė : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokūbas Budrys | Joga Bonito | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Dominykas Liamzinas | Reaktyvas | 0 | 1 | 25 |
| 3 | Julius Kibirkštis | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga C grupė : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernestas Mininas | Geležinis Vilkas | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Valdemar Šaveiko | TEC | 1 | 1 | 35 |
7x7 Lyga D grupė : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Šliageris | Olandai | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Edvinas Šiukšta | FM Vytis | 0 | 1 | 25 |
| 3 | Pijus Burinskas | FM Vytis | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Nojus Merkevičius | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga E grupė : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipras Obolevičius | 1 | 1 | 35 | |
| 2 | Alessandro De Simone | Internacionalas | 0 | 1 | 25 |
| 3 | Maksim Kozich | Inter Vilnius | 0 | 1 | 25 |