7x7 Lyga A grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Ernestas Gerasimovas | El Dorado | 35 | 0 |
2 | Egidijus Mickus | Geležinis Vilkas | 32 | 0 |
3 | Vaidotas Pajarskas | Viltis | 27 | 0 |
4 | Povilas Malinauskas | Navigatoriai | 27 | 0 |
5 | Raimond Klim | Ketera | 23 | 0 |
6 | Ronaldas Dikinis | TEC | 23 | 0 |
7 | Arnoldas Kunigėlis | El Dorado | 20 | 0 |
8 | Tomas Chomičius | Viltis | 19 | 0 |
9 | Povilas Katinas | Navigatoriai | 18 | 0 |
10 | Justinas Baltrimavičius | El Dorado | 16 | 1 |
7x7 Lyga B grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Joris Dėlkus | Top Kickers | 30 | 0 |
2 | Evaldas Pliavga | Dvarčionys | 25 | 0 |
3 | Deividas Linauskas | Dvarčionys | 25 | 1 |
4 | Deividas Maciulis | Top Kickers | 23 | 0 |
5 | Romualdas Velkij | VSG United | 21 | 0 |
6 | Simonas Stankevičius | Riešė | 19 | 0 |
7 | Kipras Atmanavičius | Euforija-Tirola | 18 | 0 |
8 | Aurimas Stasiulionis | Camorra | 18 | 0 |
9 | Nikita Juščenko | Eagle Team | 17 | 0 |
10 | Juozas Miravinskas | Viltis B | 17 | 0 |
7x7 Lyga C grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Eduardas Tučinskis | SK Nemenčinė-Hegvita | 45 | 0 |
2 | Radoslav Rusecki | Salininkai | 42 | 0 |
3 | Lukas Vaičiūnas | FK TS – Elektronikos Taškas | 37 | 0 |
4 | Joris Pikturna | Medikas | 21 | 0 |
5 | Egidijus Žagaras | Kaišiadorys-Baltai | 20 | 0 |
6 | Pavelas Šarynskis | Salininkai | 17 | 0 |
7 | Rafal Rusecki | Salininkai | 17 | 0 |
8 | Artūras Borščevskis | Lentvaris | 16 | 0 |
9 | Aleksandras Mininkovas | Lentvaris | 15 | 0 |
10 | Lukas Tatarūnas | Kaišiadorys-Baltai | 15 | 0 |
7x7 Lyga D grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Vladyslavas Podberezskij | Baltoji Vokė | 34 | 1 |
2 | Ernestas Plavskij | Grija | 15 | 0 |
3 | Tomas Kitkovskij | Viesulas | 14 | 0 |
4 | Arminas Lapinskas | Trivartis | 14 | 0 |
5 | Ervin Romanovskij | Skaidiškės | 13 | 0 |
6 | Timas Bosakas | Reaktyvas | 13 | 0 |
7 | Ignas Novikas | Top Kickers-D'Aligner | 13 | 0 |
8 | Nedas Suokas | Reaktyvas | 12 | 0 |
9 | Mantas Urbonas | Top Kickers-D'Aligner | 12 | 0 |
10 | Leanid Nasanovich | FC Malanka | 12 | 0 |
7x7 Lyga E grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Kristian Tankevic | WorldOne United | 54 | 0 |
2 | Dominykas Jankauskas | Paupys | 38 | 0 |
3 | Tomas Mincė | Pinta | 35 | 0 |
4 | Oleg Krasilnikov | Tirola B | 30 | 0 |
5 | Darjušas Zmitrovičius | Pažanga | 28 | 0 |
6 | Tautvydas Alekna | VFA Geležinis Vilkas | 24 | 0 |
7 | Pavel Ševčuvianec | Stickers | 22 | 0 |
8 | Martynas Baranauskas | Paupys | 19 | 0 |
9 | Nikita Soroka | Internacionalas | 18 | 0 |
10 | Maksim Tarasov | Tirola B | 18 | 0 |
7x7 Lyga A grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Gunevič | Navigatoriai | 1 | 1 | 35 |
2 | Egidijus Mickus | Geležinis Vilkas | 0 | 1 | 25 |
3 | Paulius Aukštuolis | Viltis | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga B grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žygimantas Grinevičius | Viltis B | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga C grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andžej Baranovskij | Lentvaris | 0 | 1 | 25 |
2 | Vitalijus Vinckevičius | Lentvaris | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga D grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saulius Jarmalis | Ozo tapyrai | 0 | 1 | 25 |
2 | Artur Serikov | Viesulas | 0 | 1 | 25 |
3 | Ignotas Rimavičius | Grija | 0 | 1 | 25 |
4 | Vilimas Šipaila | Trivartis | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga E grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Betrand Agbor Etchu | Western Union | 0 | 1 | 25 |
2 | Fahad Al Balushi | WorldOne United | 0 | 1 | 25 |
3 | Edvard Jadevič | Decathlon Lietuva | 1 | 0 | 10 |