7x7 Lyga A grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Kiril Levšin | VSG United | 38 | 0 |
2 | Simonas Stankevičius | Praliotas | 33 | 0 |
3 | Romualdas Velkij | VSG United | 20 | 0 |
4 | Tomaš Gulbicki | Mostiškės-Tonitra | 19 | 0 |
5 | Tomas Chomičius | Esperanza | 19 | 0 |
6 | Valentin Jeriomenko | VSG United | 18 | 0 |
7 | Valdas Kondratovič | SK Nemenčinė-Hegvita | 18 | 0 |
8 | Edvinas Baniulis | Praliotas | 17 | 0 |
9 | Danielius Zybartas | VILNIUS TECH | 16 | 0 |
10 | Aleksander Polujanski | VILNIUS TECH | 15 | 0 |
7x7 Lyga B grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Ignas Kružikas | Širvintos-VGTU-Vilkai | 42 | 0 |
2 | Paulius Stupenka | Pabradė Broliai Juda | 33 | 0 |
3 | Lukas Vaičiūnas | Insola | 24 | 0 |
4 | Dominykas Jankauskas | Citus Futboliukas | 23 | 0 |
5 | Arnoldas Čepkauskas | Riešė | 23 | 2 |
6 | Marius Zabarauskas | Grija | 20 | 0 |
7 | Edgaras Ditmonas | Delamode Euforija | 16 | 0 |
8 | Romuald Kliukoit | Grija | 16 | 0 |
9 | Benas Paulėkas | AFK | 16 | 0 |
10 | Valdemar Šaveiko | TEC | 15 | 0 |
7x7 Lyga C grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Simas Misevičius | Reaktyvas | 29 | 0 |
2 | Domantas Vitkus | Joga Bonito | 22 | 0 |
3 | Vitalijus Zablockis | Ozo tapyrai | 20 | 0 |
4 | Jokūbas Uznys | Joga Bonito | 20 | 0 |
5 | Jokūbas Budrys | Joga Bonito | 18 | 0 |
6 | Jevgenij Učaev | Maraksis | 17 | 0 |
7 | Matas Radžiukynas | Problema | 16 | 0 |
8 | Donatas Mekionis | Navigatoriai Old Boys | 12 | 0 |
9 | Aloyzas Linkevičius | Medikas | 11 | 0 |
10 | Bartas Popenovas | Reaktyvas | 11 | 0 |
7x7 Lyga D grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Pavelas Šarynskis | Skaidiškės | 43 | 0 |
2 | Kristian Tankevic | WorldOne United | 37 | 0 |
3 | Philip Junior Mosongo | Internacionalas | 34 | 0 |
4 | Vadim Ivaško | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 32 | 0 |
5 | Simonas Kaselis | Sviedinys | 20 | 0 |
6 | Rimas Suchodolskij | Ave.Ko. | 20 | 0 |
7 | Martynas Stūrys | Los Faveleros | 19 | 0 |
8 | Deividas Maciulis | Top Kickers-DAligner | 17 | 0 |
9 | Tadas Švaikevičius | Vilnoja | 16 | 0 |
10 | Aliaksandr Kuushynau | Malanka 8 | 16 | 0 |
7x7 Lyga E grupė : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Matas Siaurusevičius | Vėtra | 34 | 0 |
2 | Almaidas Taujanskas | Apolonas | 26 | 0 |
3 | Ukwubile Raphael Chukwurah | Guidehouse | 23 | 0 |
4 | Edvinas Šiukšta | FM Vytis | 21 | 0 |
5 | Erlandas Viršilas | FK Balaganas | 20 | 0 |
6 | Alexander Greifenhofer | Revelijonas | 18 | 0 |
7 | Rajmund Narvoiš | Apolonas | 18 | 0 |
8 | Pavel Smirnov | Bitė Lietuva | 16 | 0 |
9 | Jurijus Jerošenkovas | Pažanga | 16 | 0 |
10 | Abderrahim Aktaf | Pažanga | 16 | 0 |
7x7 Lyga A grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Griaznovas | Praliotas | 0 | 1 | 25 |
2 | Edgar Čičin | Granitas | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga B grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernestas Zakarevičius | Riešė | 0 | 1 | 25 |
2 | Ernestas Stupak | Grija | 0 | 1 | 25 |
3 | Tomas Guiskis | Riešė | 1 | 0 | 10 |
7x7 Lyga C grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Šarupičiua | Medikas | 0 | 1 | 25 |
2 | Marius Šinkarenko | Baltoji Vokė | 0 | 1 | 25 |
3 | Dominykas Liamzinas | Reaktyvas | 0 | 1 | 25 |
7x7 Lyga D grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgaras Tamulynas | Top Kickers-DAligner | 0 | 1 | 25 |
2 | Tomas Montvila | WorldOne United | 1 | 0 | 10 |
7x7 Lyga E grupė : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Paškelevič | Realvilnius | 0 | 1 | 25 |
2 | Vergiani Kim | Revelijonas | 0 | 1 | 25 |
3 | Ukwubile Raphael Chukwurah | Guidehouse | 0 | 1 | 25 |
4 | Adrians Karpovs | Realvilnius | 0 | 1 | 25 |
5 | Patrik Kumpickij | Realvilnius | 0 | 1 | 25 |