ADS AUTO Nemenčinė
Vyriausiasis treneris: | Pavel Polinski |
Komandos atstovas: | Vladimiras Pivovaras |
Komandos amžiaus vidurkis: | 36.1 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryšard Suchodolski | 1976-12-09 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kondratovič (dubleris)* | 1979-08-11 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rimvydas Kirejevas (dubleris)* | 2004-01-19 [20 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Palkevič (dubleris)* | 1976-01-16 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josifas Valentinovičius | 1974-12-14 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andžej Rudzianiec | 1976-01-24 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jevgenij Grochackij | 1981-07-27 [43 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Kairys | 1982-10-03 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazimir Jackievič | 1972-06-28 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Valentinovič | 1970-04-30 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Zamara | 1992-08-30 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimiras Pivovaras | 1978-12-06 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kiril Galkin | 1983-05-01 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandras Fominas | 1978-01-27 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Maksim Zamara | 1998-11-03 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zygmunt Labutis | 1980-06-16 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Grochackij (dubleris)* | 1980-01-09 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Polinski | 1982-11-06 [42 m.] | Saugas | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Konstantin Burunov | 1984-11-05 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gintaras Monkus | 1970-10-19 [54 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitrij Barna | 1993-04-16 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Juškevičius | 1998-05-14 [26 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irmantas Krušinskas | 1997-02-20 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Anusevičius | 1984-03-09 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vitalij Grinevskij | 1980-07-28 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vasilij Barna | 1983-08-13 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Kulvinskis (dubleris)* | 1992-09-11 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Titas Pivovaras | 2004-07-08 [20 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Zacharčėnko | 2004-07-12 [20 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdas Kondratovič (dubleris)* | 1998-08-13 [26 m.] | Saugas | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Liahovič | 2002-08-29 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
David Rynkevič | 2003-05-15 [21 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdemar Voinič | 1989-06-09 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvin Petrovič | 2002-08-20 [22 m.] | Puolėjas | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Robert Bovševič (dubleris)* | 1993-03-21 [31 m.] | Puolėjas | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Remigijus Stefanovičius | 2003-02-06 [21 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Emil Grochackij | 2005-05-03 [19 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Andžej Ščepakov (dubleris)* | 1977-09-15 [47 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antanas Gediminas (dubleris)* | 1991-07-12 [33 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Kulešo | 2004-07-13 [20 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-01 | 19:00 | 1 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 2-3 | PILK |
2019-05-08 | 19:00 | 2 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 4-1 | Arpas |
2019-05-15 | 19:00 | 3 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 4-3 | Ave.Ko. - ZINA.pl |
2019-05-17 | 20:10 | 4 | SFL C Divizionas | FK Medžiai 2 | 1-1 | SK Nemenčinė B |
2019-05-22 | 19:00 | 1/32 | SFL taurė | SK Nemenčinė B | 0-7 | Granitas B |
2019-05-31 | 19:30 | 5 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 2-2 | Gariūnai |
2019-06-02 | 19:15 | 6 | SFL C Divizionas | Imperialas | 1-4 | SK Nemenčinė B |
2019-06-12 | 19:00 | 7 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 3-0 | Lentvaris B |
2019-06-16 | 18:00 | 8 | SFL C Divizionas | Molėtai | 1-1 | SK Nemenčinė B |
2019-06-26 | 19:00 | 9 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 4-2 | Olandai |
2019-06-29 | 19:00 | 10 | SFL C Divizionas | Pagiriai 2 | 2-3 | SK Nemenčinė B |
2019-08-18 | 18:00 | 12 | SFL C Divizionas | Modulis-Nemenčinė | 2-0 | SK Nemenčinė B |
2019-08-22 | 19:00 | 13 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 1-6 | Vova Juniors |
2019-09-09 | 20:00 | 15 | SFL C Divizionas | Viesulas 2 | 3-0 | SK Nemenčinė B |
2019-09-15 | 16:00 | 16 | SFL C Divizionas | Vieni vartai | 4-1 | SK Nemenčinė B |
2019-09-21 | 14:15 | 17 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 3-0 | Vėtra |
2019-09-29 | 18:00 | 18 | SFL C Divizionas | Top Kickers-DAligner | 2-1 | SK Nemenčinė B |
2019-10-06 | 16:00 | 19 | SFL C Divizionas | Reaktyvas | 1-2 | SK Nemenčinė B |
2019-10-20 | 14:00 | 20 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 0-2 | Pressas |
2019-10-26 | 14:15 | 14 | SFL C Divizionas | SK Nemenčinė B | 8-2 | Visinčia |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gariūnai | 19 | 16 / 1 / 2 | 94 | 35 | +59 | 49 |
2 | FK Medžiai 2 | 19 | 13 / 1 / 5 | 46 | 25 | +21 | 40 |
3 | PILK | 19 | 13 / 1 / 5 | 44 | 26 | +18 | 40 |
4 | Vieni vartai | 19 | 12 / 3 / 4 | 90 | 31 | +59 | 39 |
5 | Viesulas 2 | 19 | 12 / 2 / 5 | 63 | 42 | +21 | 38 |
6 | Visinčia | 19 | 11 / 3 / 5 | 79 | 37 | +42 | 36 |
7 | Vova Juniors | 19 | 11 / 2 / 6 | 55 | 54 | +1 | 35 |
8 | Olandai | 19 | 11 / 2 / 6 | 54 | 39 | +15 | 35 |
9 | Modulis | 19 | 11 / 1 / 7 | 66 | 36 | +30 | 34 |
10 | Pressas | 19 | 9 / 4 / 6 | 39 | 38 | +1 | 31 |
11 | ADS AUTO Nemenčinė | 19 | 9 / 3 / 7 | 44 | 38 | +6 | 30 |
12 | Ave.Ko. 2 | 19 | 8 / 3 / 8 | 55 | 52 | +3 | 27 |
13 | Reaktyvas | 19 | 8 / 1 / 10 | 31 | 35 | -4 | 25 |
14 | Lentvaris B | 19 | 7 / 1 / 11 | 37 | 78 | -41 | 22 |
15 | Molėtai | 19 | 6 / 3 / 10 | 28 | 47 | -19 | 21 |
16 | Top Kickers-Koloro | 19 | 5 / 3 / 11 | 37 | 67 | -30 | 18 |
17 | Arpas | 19 | 3 / 3 / 13 | 22 | 54 | -32 | 12 |
18 | Imperialas | 19 | 2 / 3 / 14 | 33 | 58 | -25 | 9 |
19 | Pagiriai 2 | 18 | 1 / 1 / 16 | 11 | 63 | -52 | 4 |
20 | Vėtra | 18 | 0 / 1 / 17 | 7 | 80 | -73 | 1 |