FK Viesulas 2

FK Viesulas 2

Antras komandos atstovas:Viktoras Ananikovas
Komandos amžiaus vidurkis:38.8 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/viesulas.viesulas2/

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Dainius Meilūnas Dainius Meilūnas 1979-03-10 [45 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Jaroslav Jodko Jaroslav Jodko 1986-05-15 [38 m.] Vartininkas 0 0 2 0
Šarūnas Šuipis Šarūnas Šuipis 1984-01-21 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Donatas  Pirštelis Donatas Pirštelis 1972-03-20 [52 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Vytautas Petravičius Vytautas Petravičius 1976-05-07 [48 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Evaldas Jokubauskas Evaldas Jokubauskas 1978-05-08 [46 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Pavel  Verbovič Pavel Verbovič 1980-11-19 [44 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Viktoras Ananikovas Viktoras Ananikovas 1980-05-25 [44 m.] Gynėjas 0 0 2 1
Vitalij Verbovič Vitalij Verbovič 1986-04-28 [38 m.] Gynėjas 0 0 3 0
Mantas Barčys Mantas Barčys 1984-03-13 [40 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Tomas  Dapkūnas Tomas Dapkūnas 1979-04-17 [45 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Tomas Žigaras Tomas Žigaras 1985-02-01 [39 m.] Gynėjas 0 0 2 0
Andrej Artiomov   (dubleris) Andrej Artiomov (dubleris)* 1981-09-07 [43 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vytautas Liubinas (dubleris) Vytautas Liubinas (dubleris)* 1982-01-15 [42 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Elvinas Vaitulevičius (dubleris) Elvinas Vaitulevičius (dubleris)* 1997-10-15 [27 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Argintas Germanas (dubleris) Argintas Germanas (dubleris)* 1991-09-09 [33 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Martynas Sakavickas (dubleris) Martynas Sakavickas (dubleris) 2000-10-26 [24 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Donatas Gudlevičius Donatas Gudlevičius 1980-02-10 [44 m.] Saugas 2 0 1 0
Darius Klemka Darius Klemka 1979-04-26 [45 m.] Saugas 0 0 0 0
Vykantas Vaiciukevičius Vykantas Vaiciukevičius 1979-05-25 [45 m.] Saugas 2 0 0 0
Linas Jančiauskas Linas Jančiauskas 1981-04-23 [43 m.] Saugas 0 0 4 0
Mindaugas Rožė Mindaugas Rožė 1982-11-01 [42 m.] Saugas 1 1 0 0
Darius Zapolskis Darius Zapolskis 1984-05-13 [40 m.] Saugas 5 0 3 0
Deividas Radžiūnas Deividas Radžiūnas 1993-11-13 [31 m.] Saugas 2 0 1 0
Raimondas Kundra Raimondas Kundra 1981-05-08 [43 m.] Saugas 1 0 0 0
Giedrius Slivinskas (dubleris) Giedrius Slivinskas (dubleris)* 1975-06-12 [49 m.] Saugas 1 0 0 0
Andrius Linkevičius Andrius Linkevičius 1990-11-09 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Eugenas Jaciničius Eugenas Jaciničius 1987-11-06 [37 m.] Saugas 0 0 1 0
Gediminas Jucevičius (dubleris) Gediminas Jucevičius (dubleris)* 1993-09-11 [31 m.] Saugas 0 0 0 0
Aidas Mačionis (dubleris) Aidas Mačionis (dubleris)* 1994-05-30 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Rokas Slivinskas (dubleris) Rokas Slivinskas (dubleris)* 2000-12-31 [23 m.] Saugas 0 0 0 0
Vygandas Masilionis (dubleris) Vygandas Masilionis (dubleris)* 1995-04-25 [29 m.] Saugas 0 0 0 0
Eidvydas Valvonis Eidvydas Valvonis 1996-06-28 [28 m.] Saugas 0 0 0 0
Žilvinas Mockus (dubleris) Žilvinas Mockus (dubleris)* 1978-06-04 [46 m.] Saugas 0 0 0 0
Žilvinas Danilevičius (dubleris) Žilvinas Danilevičius (dubleris)* 1992-10-26 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Nojus Krasnauskas (dubleris) Nojus Krasnauskas (dubleris)* 1999-05-20 [25 m.] Saugas 0 0 0 0
Povilas Lazdauskas (dubleris) Povilas Lazdauskas (dubleris)* 1995-04-27 [29 m.] Saugas 0 0 0 0
Almantas Tamulionis (dubleris) Almantas Tamulionis (dubleris)* 1993-02-27 [31 m.] Saugas 0 0 0 0
Aurimas Šarapajevas (dubleris) Aurimas Šarapajevas (dubleris)* 1980-05-18 [44 m.] Saugas 1 0 0 0
Dangiras Valiušis Dangiras Valiušis 1979-12-18 [44 m.] Puolėjas 6 1 0 0
Žilvinas Tumosa Žilvinas Tumosa 1978-01-14 [46 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Kostas Pavliuk Kostas Pavliuk 1982-11-06 [42 m.] Puolėjas 24 0 2 0
Ričardas  Končius Ričardas Končius 1967-08-16 [57 m.] Puolėjas 0 0 5 0
Darius Muižys Darius Muižys 1975-05-11 [49 m.] Puolėjas 2 0 1 0
Donatas Lesnik Donatas Lesnik 1980-11-02 [44 m.] Puolėjas 4 1 1 0
Raimundas Andriuškevič Raimundas Andriuškevič 1997-03-17 [27 m.] Puolėjas 0 1 0 0
Rimas Jurėnas (dubleris) Rimas Jurėnas (dubleris)* 1983-09-04 [41 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Marius Pocevičius (dubleris) Marius Pocevičius (dubleris)* 1989-06-13 [35 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Artūras Melenberg Artūras Melenberg 1995-07-12 [29 m.] Puolėjas 1 1 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos