FK Ave.Ko.

FK Ave.Ko.

Treneris:Žaidžiantis treneris Aleksandr Borovko
Prezidentas:Česlav Savkoit
Komandos amžiaus vidurkis:35.5 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FKAVEKO/

FK Ave.Ko.

Rėmėjai

Vilniaus rajono savivaldybė Andžej Pristavka
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Dmitrij Čepukovič Dmitrij Čepukovič 1981-07-13 [42 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Edgar Velička Edgar Velička 1988-01-20 [36 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Artur Spiridovic Artur Spiridovic 1996-01-21 [28 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Aleksandras Korvelis Aleksandras Korvelis 1981-01-14 [43 m.] Gynėjas 3 3 4 2
Igoris Kasperski Igoris Kasperski 1985-09-27 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Dainius Rupainis Dainius Rupainis 1978-03-16 [46 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Vladislav Pristavka Vladislav Pristavka 1980-08-12 [43 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Mantas Piliušenko Mantas Piliušenko 1981-08-05 [42 m.] Gynėjas 0 1 1 0
Edgar Čičin Edgar Čičin* 1993-01-18 [31 m.] Gynėjas 11 9 1 0
Severyn Labovič Severyn Labovič 1994-07-03 [29 m.] Gynėjas 3 6 0 0
Anatolij Čičin Anatolij Čičin 1989-10-18 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomaš Tučkovskij Tomaš Tučkovskij 1993-04-26 [30 m.] Gynėjas 0 1 0 0
Sergej Vengrovskij Sergej Vengrovskij 1977-06-23 [46 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marijus  Laucevičius Marijus Laucevičius 1996-12-24 [27 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Aleksandr Borovko Aleksandr Borovko 1988-01-21 [36 m.] Saugas 10 11 1 0
Artiom Vengrovskij Artiom Vengrovskij 1983-02-17 [41 m.] Saugas 0 0 0 0
Ernestas Velička Ernestas Velička 1988-01-20 [36 m.] Saugas 0 1 0 0
Viliam Novicki Viliam Novicki 1994-06-14 [29 m.] Saugas 9 10 1 0
Pavel Pristavka Pavel Pristavka 1988-01-17 [36 m.] Saugas 1 6 0 0
Žilvinas Dereškevičius Žilvinas Dereškevičius 1992-01-01 [32 m.] Saugas 5 4 3 0
Ernest Pristavko Ernest Pristavko 1988-06-19 [35 m.] Puolėjas 0 1 1 0
Artūras Grigenas Artūras Grigenas 1993-12-07 [30 m.] Puolėjas 7 2 6 0
Dmitrij Ovsejuk Dmitrij Ovsejuk 1989-05-06 [34 m.] Puolėjas 30 4 2 0
Ričard Bakulo Ričard Bakulo 1989-04-26 [34 m.] Puolėjas 0 1 1 0
Ramūnas Dargužas Ramūnas Dargužas 1993-09-24 [30 m.] Puolėjas 8 3 3 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos