FK Fortūna
Oficialus komandos tinklalapis: http://www.fk-fortuna.lt
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-23 | 00:00 | 1/16 | SFL taurė | Fazė | 5-2 | Fortūna |
2006-04-30 | 00:00 | 1 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 7-0 | TAIP |
2006-05-14 | 00:00 | 3 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 0-6 | Fortūna |
2006-05-21 | 00:00 | 4 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 5-4 | Medikas |
2006-05-28 | 00:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | Šaltupys | 1-7 | Fortūna |
2006-06-11 | 00:00 | 7 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 5-4 | Fortūna |
2006-06-14 | 00:00 | 6 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 6-0 | Viesulas |
2006-09-17 | 00:00 | 8 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 4-0 | Šaltupys |
2006-09-24 | 00:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 3-0 | F.1.C. |
2006-10-01 | 00:00 | 10 | SFL A1 Divizionas | Viesulas | 1-3 | Fortūna |
2006-10-09 | 00:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 2-3 | Žaliai Balti |
2006-10-15 | 00:00 | 12 | SFL A1 Divizionas | Medikas | 3-0 | Fortūna |
2006-10-23 | 00:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | TAIP | 0-2 | Fortūna |
2006-10-29 | 00:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 7-2 | Herbas |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medikas | 13 | 10 / 0 / 3 | 63 | 22 | +41 | 30 |
2 | Fortūna | 13 | 10 / 0 / 3 | 56 | 19 | +37 | 30 |
3 | TAIP | 13 | 9 / 0 / 4 | 33 | 24 | +9 | 27 |
4 | Žaliai Balti | 13 | 8 / 1 / 4 | 49 | 32 | +17 | 25 |
5 | Viesulas | 13 | 5 / 1 / 7 | 30 | 32 | -2 | 16 |
6 | F.1.C. | 13 | 4 / 0 / 9 | 31 | 52 | -21 | 12 |
7 | Herbas | 7 | 2 / 0 / 5 | 11 | 33 | -22 | 6 |
8 | Šaltupys | 13 | 0 / 0 / 13 | 11 | 70 | -59 | 0 |