FK Herbas
Oficialus komandos tinklalapis: http://team.sfl.lt/fk-herbas
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-17 | 00:00 | 8 | SFL A1 Divizionas | Pietų IV | 8-0 | Herbas |
| 2006-09-24 | 00:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Šaltupys | 0-2 | Herbas |
| 2006-10-01 | 00:00 | 10 | SFL A1 Divizionas | Herbas | 2-8 | Medikas |
| 2006-10-09 | 00:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 3-2 | Herbas |
| 2006-10-15 | 00:00 | 12 | SFL A1 Divizionas | TAIP | 0-3 | Herbas |
| 2006-10-22 | 00:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | Viesulas | 7-0 | Herbas |
| 2006-10-29 | 00:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 7-2 | Herbas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medikas |
13 | 10 / 0 / 3 | 63 | 22 | +41 | 30 |
| 2 | Fortūna | 13 | 10 / 0 / 3 | 56 | 19 | +37 | 30 |
| 3 | TAIP |
13 | 9 / 0 / 4 | 33 | 24 | +9 | 27 |
| 4 | Pietų IV |
13 | 8 / 1 / 4 | 49 | 32 | +17 | 25 |
| 5 | Viesulas |
13 | 5 / 1 / 7 | 30 | 32 | -2 | 16 |
| 6 | F.1.C. | 13 | 4 / 0 / 9 | 31 | 52 | -21 | 12 |
| 7 | Herbas | 7 | 2 / 0 / 5 | 11 | 33 | -22 | 6 |
| 8 | Šaltupys |
13 | 0 / 0 / 13 | 11 | 70 | -59 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2007 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2006 m. | SFL A1 Divizionas |   |
Medikas
TAIP
Pietų IV
Viesulas
Šaltupys