Žaliai Balti
Komandos amžiaus vidurkis: | 34.0 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FK-Piet%C5%B3-IV-143162169050865/
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvardas Dudko | 1990-06-16 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-22 | 00:00 | 1/16 | SFL taurė | Žaliai Balti | 7-2 | A komanda-IFEX Margiris |
2006-04-29 | 00:00 | 1 | SFL A1 Divizionas | F.1.C. | 0-4 | Žaliai Balti |
2006-05-06 | 00:00 | 2 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 3-5 | Medikas |
2006-05-13 | 00:00 | 3 | SFL A1 Divizionas | Šaltupys | 4-6 | Žaliai Balti |
2006-05-20 | 00:00 | 4 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 5-1 | Viesulas |
2006-06-04 | 00:00 | 6 | SFL A1 Divizionas | TAIP | 5-0 | Žaliai Balti |
2006-06-11 | 00:00 | 7 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 5-4 | Fortūna |
2006-06-18 | 00:00 | Aštuntfinalis | SFL taurė | Žaliai Balti | 1-1 | Fazė |
2006-09-10 | 00:00 | Ketvirtfinalis | SFL taurė | Kiemas | 8-1 | Žaliai Balti |
2006-09-17 | 00:00 | 8 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 8-0 | Herbas |
2006-09-24 | 00:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Medikas | 3-2 | Žaliai Balti |
2006-10-01 | 00:00 | 10 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 0-5 | TAIP |
2006-10-09 | 00:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | Fortūna | 2-3 | Žaliai Balti |
2006-10-16 | 00:00 | 12 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 6-1 | Šaltupys |
2006-10-22 | 00:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | Žaliai Balti | 7-2 | F.1.C. |
2006-10-29 | 00:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Viesulas | 0-0 | Žaliai Balti |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medikas | 13 | 10 / 0 / 3 | 63 | 22 | +41 | 30 |
2 | Fortūna | 13 | 10 / 0 / 3 | 56 | 19 | +37 | 30 |
3 | TAIP | 13 | 9 / 0 / 4 | 33 | 24 | +9 | 27 |
4 | Žaliai Balti | 13 | 8 / 1 / 4 | 49 | 32 | +17 | 25 |
5 | Viesulas | 13 | 5 / 1 / 7 | 30 | 32 | -2 | 16 |
6 | F.1.C. | 13 | 4 / 0 / 9 | 31 | 52 | -21 | 12 |
7 | Herbas | 7 | 2 / 0 / 5 | 11 | 33 | -22 | 6 |
8 | Šaltupys | 13 | 0 / 0 / 13 | 11 | 70 | -59 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2023 m. | Lyga 8x8 (Žaliai Balti) |   |
2022 m. | Lyga 8x8 (Pietų IV) |   |
2021 m. | Lyga 8x8 (Pietų IV) |   |
2020 m. | Lyga 8x8 (Pietų IV) |   |
2018 m. | SFL C Divizionas (Pietų IV) |   |
2017 m. | 7x7 Lyga E grupė (Pietų IV) |   |
2017 m. | SFL C Divizionas (Pietų IV) |   |
2016 m. | SFL C Divizionas (Pietų IV) |   |
2015 m. | SFL C Divizionas (Pietų IV) |   |
2014 m. | SFL B2 divizionas (Pietų IV) |   |
2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
2008 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2007 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2006 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2005 m. | SFL A1 Divizionas |   |