Viltis B
Treneris: | Furkan Said Yerlikaya |
Komandos atstovas: | Aleksas Stankevičius |
Komandos amžiaus vidurkis: | 27.1 metai |
Klubas įkurtas: 2017-03-18.
Pirmąjį sezoną klubas startavo „Žaibai-Viltis“ pavadinimu, kadangi „Žaibų“ klubas susidūręs su keblumais formuojant komandą, ieškojo partnerių apsijungimui.
Nuo 2018 metų klubas tapo „Viltis B“.
Oficialus komandos tinklalapis: http://www.fkviltis.lt/
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Lukašėvič* | 2005-12-06 [19 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airis Vaičikauskas | 1998-07-13 [26 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Paulius Paukštaitis* | 1996-12-26 [27 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Bogdevičius | 1991-09-25 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Darius Baltiejus | 1989-03-22 [35 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 7 | 1 | |
Matas Jakaitis | 1997-12-19 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Simonas Šlitas | 1997-12-01 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Katilius* | 2000-01-06 [24 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Emilis Tankūnas* | 1991-09-26 [33 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Tkačius | 1998-06-06 [26 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Augustinas Končius | 1998-05-07 [26 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Modestas Mažerimas | 1998-09-24 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Markas Šuika | 1998-12-18 [25 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obafemi Joshua Agbetoke | 1993-11-14 [31 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Martynas Saulėnas* | 2003-05-05 [21 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ovidijus Požėla* | 1997-06-30 [27 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Janušauskas | 1999-12-10 [25 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gytis Vaicenavičius | 2007-07-04 [17 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksas Stankevičius | 1991-06-26 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Vaidotas Jarašius | 1987-04-29 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lech Pečuro | 1990-05-29 [34 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Teodoras Žukas | 1995-04-07 [29 m.] | Saugas | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Benediktas Žukas | 1992-09-16 [32 m.] | Saugas | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ugnius Juozaitis | 1993-07-30 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arvydas Orla | 2000-06-12 [24 m.] | Saugas | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Aleksandr Kormakov | 1998-03-31 [26 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gafari Segun Yaya | 1991-03-16 [33 m.] | Saugas | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Furkan Said Yerlikaya | 1997-06-10 [27 m.] | Saugas | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Vytenis Ruzgas | 1997-09-15 [27 m.] | Saugas | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Emanuel Matuizo | 1999-09-07 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokūbas Višinskas | 2003-02-22 [21 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Paulius Sabukonis | 2001-10-24 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iwuajoku Chidiebere Michael | 2003-07-15 [21 m.] | Saugas | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Deniz Kocakaya* | 2004-10-18 [20 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damián Gaona | 1995-02-20 [29 m.] | Saugas | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Maksimas Kalinauskas | 2004-06-19 [20 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liudas Balčiūnas | 2001-03-20 [23 m.] | Saugas | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Julius Vaicenavičius | 1992-10-30 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Asanavičius | 1995-11-19 [29 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Estanislao Jameson Moles | 1992-11-24 [32 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Naglis Balčiūnas* | 1999-08-06 [25 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juozas Miravinskas | 1997-06-10 [27 m.] | Puolėjas | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Rasheed Odejayi | 1997-10-22 [27 m.] | Puolėjas | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Justas Vaišnys* | 1999-02-18 [25 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Imranullah Karimullah** | 1991-10-30 [33 m.] | Nežinomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 13:00 | 1 | SFL A Divizionas | Viltis B | 2-0 | Modulis-Nemenčinė |
2023-04-22 | 13:00 | 2 | SFL A Divizionas | FKS Ukmergė B | 3-3 | Viltis B |
2023-05-01 | 13:00 | 3 | SFL A Divizionas | Viltis B | 0-1 | TEC |
2023-05-07 | 13:30 | 4 | SFL A Divizionas | Viltis B | 4-1 | Top Kickers |
2023-05-13 | 15:00 | 5 | SFL A Divizionas | Lentvaris | 3-0 | Viltis B |
2023-05-21 | 19:15 | 6 | SFL A Divizionas | Viltis B | 5-4 | Salininkai |
2023-05-28 | 20:00 | 7 | SFL A Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 1-2 | Viltis B |
2023-06-04 | 10:30 | 8 | SFL A Divizionas | Viltis B | 3-2 | Granitas B |
2023-06-11 | 15:00 | 9 | SFL A Divizionas | Anykščiai | 1-1 | Viltis B |
2023-06-20 | 19:45 | 11 | SFL A Divizionas | Ave.Ko. | 5-0 | Viltis B |
2023-08-16 | 20:15 | 1/16 | SFL taurė | Ataka | 2-2 | Viltis B |
2023-08-20 | 16:00 | 12 | SFL A Divizionas | Modulis-Nemenčinė | 1-2 | Viltis B |
2023-08-27 | 14:00 | 13 | SFL A Divizionas | Viltis B | 2-0 | FKS Ukmergė B |
2023-09-03 | 17:30 | 14 | SFL A Divizionas | TEC | 2-3 | Viltis B |
2023-09-10 | 18:00 | 15 | SFL A Divizionas | Top Kickers | 6-0 | Viltis B |
2023-09-17 | 11:00 | 16 | SFL A Divizionas | Viltis B | 4-4 | Lentvaris |
2023-09-24 | 15:00 | 17 | SFL A Divizionas | Salininkai | 0-2 | Viltis B |
2023-10-01 | 17:30 | 18 | SFL A Divizionas | Viltis B | 5-1 | Tėvynės Sąjunga |
2023-10-14 | 12:00 | 20 | SFL A Divizionas | Viltis B | 2-0 | Anykščiai |
2023-10-29 | 12:00 | 22 | SFL A Divizionas | Viltis B | 1-0 | Ave.Ko. |
2023-11-05 | 00:00 | 19 | SFL A Divizionas | Granitas B | 0-3 | Viltis B |
Aleksas Stankevičius | 2 / 1 |
Darius Baltiejus | 3 / 0 |
Artūras Tkačius | 2 / 0 |
Obafemi Joshua Agbetoke | 2 / 0 |
Teodoras Žukas | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lentvaris | 20 | 15 / 3 / 2 | 71 | 32 | +39 | 48 |
2 | Viltis B | 20 | 13 / 3 / 4 | 44 | 35 | +9 | 42 |
3 | Top Kickers | 20 | 11 / 4 / 5 | 80 | 43 | +37 | 37 |
4 | Anykščiai | 20 | 10 / 3 / 7 | 44 | 40 | +4 | 33 |
5 | Granitas B | 20 | 10 / 3 / 7 | 45 | 49 | -4 | 33 |
6 | FKS Ukmergė B | 20 | 7 / 3 / 10 | 33 | 40 | -7 | 24 |
7 | Salininkai | 20 | 6 / 4 / 10 | 36 | 52 | -16 | 22 |
8 | Modulis | 20 | 6 / 3 / 11 | 42 | 56 | -14 | 21 |
9 | Tėvynės Sąjunga | 20 | 5 / 4 / 11 | 41 | 56 | -15 | 19 |
10 | TEC | 20 | 5 / 3 / 12 | 53 | 72 | -19 | 18 |
11 | Ave.Ko. | 20 | 4 / 3 / 13 | 37 | 51 | -14 | 15 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (Viltis B) |   |
2023 m. | SFL A Divizionas (Viltis B) |   |
2022 m. | SFL B Divizionas (Viltis B) |   |
2022/23 | 7x7 Lyga B grupė (Viltis B) |   |
2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (Viltis B) |   |
2021 m. | SFL B Divizionas (Viltis B-MTG) |   |
2020 m. | SFL A2 Divizionas (Viltis B) |   |
2020 m. | SFL A Divizionas (Viltis B) |   |
2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (Viltis B) |   |
2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (Viltis B) |   |
2019 m. | SFL A Divizionas (Viltis B) |   |
2018 m. | SFL A Divizionas (Viltis B) |   |
2017 m. | SFL B Divizionas (Žaibai-Viltis) |   |