Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 PraliotasPraliotas 10 9 0 1 44 17 +27 27
2 Širvintos-VGTU-VilkaiŠirvintos-VGTU-Vilkai 10 8 2 0 47 18 +29 26
3 El DoradoEl Dorado 10 7 1 2 26 10 +16 22
4 TornadoTornado 10 6 0 4 38 34 +4 18
5 GrijaFK Grija 10 5 1 4 25 26 -1 16
6 NavigatoriaiFK Navigatoriai 10 5 1 4 44 42 +2 16
7 VSG UnitedVSG United 10 5 1 4 34 31 +3 16
8 EsperanzaEsperanza 10 4 0 6 40 33 +7 12
9 KeteraFK Ketera 10 2 2 6 29 44 -15 8
10 Gladiatorių ImperijaGladiatorių Imperija 10 2 1 7 28 41 -13 7
11 FC AreonasFC Areonas 10 1 2 7 26 43 -17 5
12 Delamode EuforijaDelamode Euforija 10 0 1 9 24 66 -42 1
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 InsolaFK Insola 10 8 0 2 44 30 +14 24
2 AFKAFK 10 7 1 2 36 19 +17 22
3 Joga BonitoFK Joga Bonito 10 6 3 1 40 22 +18 21
4 PintaPinta 10 5 2 3 26 21 +5 17
5 AlytisAlytis 10 5 1 4 37 35 +2 16
6 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 10 5 1 4 35 35 0 16
7 RiešėFK Riešė 10 5 0 5 28 35 -7 15
8 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 10 4 1 5 28 30 -2 13
9 ReaktyvasFK Reaktyvas 10 4 1 5 33 30 +3 13
10 ProblemaFC Problema 10 3 1 6 29 36 -7 10
11 ModulisSK Modulis 10 1 1 8 27 33 -6 4
12 PabradėBaltictrading Pabradė 10 1 0 9 15 52 -37 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 TECFK TEC 10 8 1 1 47 20 +27 25
2 SkaidiškėsSK Skaidiškės 10 6 3 1 38 22 +16 21
3 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 10 6 3 1 29 20 +9 21
4 MaraksisMaraksis 10 6 1 3 42 23 +19 19
5 ViesulasFK Viesulas 10 5 1 4 28 27 +1 16
6 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 10 4 2 4 32 30 +2 14
7 Top KickersTop Kickers 10 4 1 5 25 34 -9 13
8 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 10 3 2 5 20 23 -3 11
9 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 10 3 1 6 17 35 -18 10
10 SviedinysFK Sviedinys 10 3 1 6 21 25 -4 10
11 Utenos UtenaFK Utenos Utena 10 2 2 6 24 32 -8 8
12 TrivartisFK Trivartis 10 0 2 8 12 44 -32 2
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MSCMSC 10 9 0 1 38 19 +19 27
2 ŠumskasFK Šumskas 10 8 0 2 45 27 +18 24
3 FM VytisFM Vilniaus Vytis 10 7 0 3 41 28 +13 21
4 Inter NemenčinėInter Nemenčinė 10 6 2 2 41 16 +25 20
5 Los FavelerosLos Faveleros 10 6 0 4 33 24 +9 18
6 WorldOne UnitedWorldOne United 10 5 0 5 35 26 +9 15
7 FK BalaganasFK Balaganas 10 4 0 6 32 33 -1 12
8 OlandaiFK Olandai 10 4 0 6 22 39 -17 12
9 VilnojaSK Vilnoja 10 3 2 5 30 35 -5 11
10 Malanka BFC Malanka B 10 3 2 5 42 48 -6 11
11 KatastrofaFK Katastrofa 10 2 0 8 22 50 -28 6
12 VėtraFK Vėtra 10 0 0 10 18 54 -36 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Ave.Ko. SenjoraiAve.Ko. Senjorai 10 8 1 1 40 21 +19 25
2 MaureenFC Maureen 10 7 2 1 56 21 +35 23
3 GrakaiFK Grakai 10 7 0 3 40 22 +18 21
4 VRSKVRSK 10 6 2 2 42 25 +17 20
5 PovetronFK Povetron 10 5 3 2 35 20 +15 18
6 PažangaFK Pažanga 10 6 0 4 36 28 +8 18
7 Pietų IVFK Pietų IV 10 5 2 3 41 35 +6 17
8 Western UnionWestern Union 10 3 2 5 29 42 -13 11
9 Citus PaupysFK Citus Paupys 10 3 0 7 44 52 -8 9
10 Inter VilniusInter Vilnius 10 2 1 7 19 37 -18 7
11 InternacionalasFK Internacionalas 10 1 1 8 17 59 -42 4
12 Partizanas-GVFK Vilniaus Partizanas-G.Vilkas 10 0 0 10 19 56 -37 0